索 引 号 XM03101-0900-2023-07081 生成日期 2023-06-15
发布机构 区人民政府办公室 文 号
标 题: 集美区2023年1-5月重点项目完成情况表
内容概述: 集美区2023年1-5月重点项目完成情况表
集美区2023年1-5月重点项目完成情况表
发布时间:2023-06-15 17:14 阅读人数:
字号: 分享:
 
序号 项目名称 2023年建设计划 累计完成 完成年度百分比 承办单位    
省重点项目(19个)            
(一) 基础设施(4个)            
1 新324国道(灌新路-凤南七路段)提升改造工程-坂头立交以西段 80000 32865 41.08% 路桥集团百城公司    
2 厦门北高铁站交通综合配套工程 14000 11299 80.71% 轨道集团    
3 厦门轨道交通项目 113000 63082 55.82% 轨道建设发展集团    
4 杏林湾生态环境整治提升一期工程 15000 4450 29.67% 市政集团开发建设公司    
(二) 社会事业(10个)            
1 集美职业技术学校新校区 18000 11500 63.89% 杏林建设    
2 厦门医学院科教综合楼、学生宿舍楼项目 8000 6409 80.11% 厦门医学院    
3 苎溪高中 6500 9410 144.77% 杏林建设    
4 福建省厦门集美中学新校区项目 20000 8500 42.50% 特房海湾公司    
5 集美新城厦门二中集美校区 5000 5000 100.00% 安居控股东区公司    
6 厦门市妇幼保健院集美院区 20200 9473 46.90% 特房海湾公司    
7 马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房 450000 249500 55.44% 市城投公司    
8 马銮湾新城集美西滨安置房 131000 87337 66.67% 市城投公司    
9 马銮湾新城集美蔡林安置房 20483 13500 65.91% 市城投公司    
10 保障性住房洪茂居住区一期 28000 15800 56.43% 安居控股安居集团    
(三) 工业项目(2个)            
1 扬森数控精密机床装备制造基地增资项目 8000 2712.02 33.90% 扬森数控    
2 尚满科技产业园 46000 15516 33.73% 厦门尚满科技有限公司    
(四) 服务业项目(3个)            
1 太保家园厦门国际颐养社区 30000 15285 50.95% 太保养老(厦门)有限公司    
2 厦门软件园三期(西片区) 146300 65980.8185 45.10% 信息集团    
3 马銮湾新城智慧科技产业园起步区 21000 13384 63.73% 信息集团    
市重点项目(79个)            
(一) 基础设施(27个)            
1 集美北大道(灌新路-集灌路段)提升改造工程 8000 4682 58.53% 象屿集团    
2 集美新城碧溪大桥两侧(海翔大道-永祥新城段)溪流整治工程 4000 1300 32.50% 安居控股特工公司    
3 马銮湾新城集美片区基础设施及配套 393750 351000 89.14%

  1.安居控股特工公司

  2.市政集团开发建设公司

   
4 集美新城九天湖试验区水环境治理工程 5000 1500 30.00% 集美城发    
5 沈海高速杏林互通及接线工程(灌口中路-国道324复线段) 18000 11100 61.67% 路桥集团百城公司    
6 机械工业集中区三期枋塘片区市政道路工程 6500 0 0.00% 集美国投    
7 集美新城岩内片区圣岩路东延伸段工程 3000 0 0.00% 路桥集团百城公司    
8 集美新城软件园三期基础设施及市政配套项目 8592 2628 30.59% 信息集团    
9 集美新城北站片区基础设施及市政配套项目 5000 2900 58.00% 市政集团开发建设公司    
10 福厦高铁预留通道 1000 1000 100.00% 东南沿海铁路公司福建有限公司    
11 集美新城核心区基础设施及市政配套项目 4325 855 19.77% 安居控股东区公司    
12 厦门北高铁站公交综合体项目 20000 6698 33.49% 市政集团开发建设公司    
13 厦门北高铁站交通综合配套工程(北广场工程) 2000 1702 85.10% 市政集团开发建设公司    
14 集美新城核心区消防站 2000 0 0.00% 市政集团开发建设公司    
15 福州至厦门铁路客运专线(厦门段) 8000 7800 97.50% 东南沿海铁路公司福建有限公司    
16 海翔大道(公铁立交-香山段)提升改造工程 1000 4889 488.90% 路桥集团百城公司    
17 国道324(纵二线)厦漳界至凤山段工程 1000 2355 235.50% 路桥集团百城公司    
18 集美区正本清源项目 80000 57121 71.40% 集美城发    
19 福厦高铁厦门北站 38000  32176 84.67% 东南沿海铁路公司福建有限公司    
20 集美新城岩内片区学院路北延伸段二期工程 2000 850 42.50% 路桥集团百城公司    
21 坂头右干渠改造工程—三南路(324国道—杏林水厂段) 3500 900 25.71% 市政集团水务原水公司    
22 2023年厦门移动5G网络建设 3000 1414 47.13% 厦门移动    
23 2023年厦门联通通信网络建设 2000 1302.3 65.12% 厦门联通    
24 中国铁塔股份有限公司厦门市分公司2023年通信基础设施配套工程 1000 412 41.20% 中国铁塔厦门分公司    
25 沈海高速杏林互通及接线工程(仙灵旗隧道段-长泰段) 6000  0 0.00% 路桥集团百城公司    
26 2023年厦门电信5G组网项目 2500  1044 41.76% 中国电信厦门分公司    
27 2023年中国电信海峡枢纽数据中心扩容工程 2500 1044 41.76% 中国电信厦门分公司    
(二) 社会事业(23个)            
1 厦门工商旅游学校扩建工程 2000 1195 59.75% 厦门工商旅游学校    
2 集美工业学校校内扩建工程 3500 1873 53.51% 集美工业学校    
3 厦门软件职业技术学院三、四期工程-I、J、K宿舍楼及配套工程 5000 6668 133.36% 联发集团    
4 马銮湾新城集美片区柏涛学校 2000 1500 75.00% 安居控股特工公司    
5 集美新城明珠小学项目 2000 1500 75.00% 安居控股特工公司    
6 西亭官任安置房A1地块 5000 4000 80.00% 杏林建设    
7 岩内安置房1号地块 60000  29550 49.25% 杏林建设    
8 灌口三社安置房项目 13000  5010 38.54% 集美城发    
9 集美新城片区城市更新一期项目 40000 0 0.00% 市城投公司    
10 兑山社区兑山综合楼 15000 4500 30.00% 兑山社区    
11 西亭人才公寓 15000 3446 22.97% 杏林街道西亭社区股份经济合作社    
12 集美新城北站综合服务中心项目 3500 3104 88.69% 安居控股特工公司    
13 轨道1号线软件园上盖项目 22000 16612 75.51% 轨道建设发展集团    
14 公安部第一研究所南方技术基地 10000 7137 71.37% 中盾科技    
15 马銮湾新城灌南中学高中部项目 3500 0 0.00% 安居控股特工公司    
16 马銮湾新城灌南中学初中部项目 3500 0 0.00% 安居控股特工公司    
17 厦门杏林医院及血站分中心项目 23563 1050 4.46% 安居控股东区公司    
18 杏滨内茂安置房地块一 2000 100 5.00% 集美城发    
19 西亭官任安置房A2地块 10000 5879 58.79% 杏林建设    
20 岩内安置房2号地块 60000  27000 45.00% 杏林建设    
21 乐安里综合发展中心项目 5000 150 3.00% 孙厝社区    
22 集美新城康锦学校 3000 0 0.00% 安居控股东区公司    
23 岩内安置房3号地块 2000 0 0.00% 杏林建设    
(三) 工业项目(24个)            
1 华晔模具项目 4000 0 0.00% 华晔科技    
2 厦门虹鹭天翔二期高性能钨钼制品厂房扩建工程 7000 5373 76.76% 厦门虹鹭钨钼工业有限公司    
3 安耐可研发中心升级建设项目 5000 75.2 1.50% 安耐可机电    
4 厦门金龙新能源超级卡车研制创新与示范应用项目 12000  2242 18.68% 厦门金龙联合汽车工业有限公司    
5 力卓药业产业化基地建设项目 3000 657 21.90% 力卓药业    
6 厦门势拓稀土永磁电机产业园 2000  4500 225.00% 厦钨电机工业有限公司    
7 农鑫厂房及配套设施项目 2000 2100 105.00% 厦门农鑫农产品有限公司    
8 永兴东润综合中心 10000 5800 58.00% 永兴东润    
9 康柏机械施工升降电梯生产基地 10000 400 4.00% 厦门康柏机械集团有限公司    
10 厦门海翼智能制造产业园 3000 3023 100.77% 厦门海翼园区发展有限公司    
11 厦门吉顺芯微电子有限公司二期项目建设 10000 160 1.60% 吉顺芯二期    
12 J2021G03-G地块厂房及配套设施(稻兴光学产业园) 10000 0 0.00% 稻兴光学    
13 维爱吉真空玻璃项目 40000 3110 7.78% 维爱吉    
14 坤锦电子项目 5000 1300 26.00% 厦门坤锦电子科技有限公司    
15 聚富新材项目 4000 510 12.75% 厦门聚富塑胶有限公司    
16 厦门三圈电池有限公司二期厂房、办公楼 5720 2983 52.15% 厦门古龙房地产有限公司    
17 工程装载机(含电动)生产线项目 5600  50 0.89% 厦门擎华智能传动有限公司    
18 东昂科技高端专业移动照明工具研发生产基地建设项目 5430 1072.00 19.74% 厦门东昂科技股份有限公司          
19 瑞川复材科技厂区项目 5000 823.00 16.46% 厦门瑞川复材科技有限公司    
20 厦门通利环保新型材料及配套设备建设项目 5000 1562 31.24% 厦门通利彩印有限公司          
21 厦门艾美森新型材料及配套设备建设项目 5000 719 14.38% 艾美森    
22 厦门白鲸环保科技集团建设项目 3000 100 3.33% 厦门白鲸环保科技集团有限公司    
23 纳路环保项目 3000 722 24.07% 纳路(厦门)环保科技有限公司    
24 工程机械桥箱传动系统及零部件扩建工程 2400  50 2.08% 厦门擎华智能传动有限公司    
(四) 服务业项目(5个)            
1 同悦酒店项目 7000 5929 84.70% 国贸集团海湾投资公司    
2 鼎尚广场(J2014P02地块) 4000  1810 45.25% 杏林建设    
3 2012JP03地块A5子地块(白鹭西塔) 80000  30819 38.52% 中交(厦门)投资有限公司    
4 凤凰花城P02商业改造 15600 3500 22.44% 杏林建设    
5 汽车城二期项目 15000 0 0.00% 厦门兆翔集泰置业有限公司    
区重点合计(111个)            
(一) 基础设施(27个)            
1 集美铁山2#污水泵站至前场再生水厂污水主干管工程 1000 1000 100.00% 路桥集团百城公司    
2 集美北大道(软件园1#处理站至铁山2#污水泵站)污水主干管工程 3800 2422.5 63.75% 象屿集团    
3 福厦高铁配套综合开发区域天水路(圣岩路-孙霞路)综合管廊(电力舱)工程 5000 2300 46.00% 象屿集团    
4 厦门北站片区地下综合管廊一期工程 3997 1051 26.29% 市政集团开发建设公司    
5 新324国道(灌新路-凤南七路段)提升改造工程-坂头立交以东段 4000 600 15.00% 路桥集团百城公司    
6 厦门大桥—集美大桥段集美侧岸线整治工程 5000 1400 28.00% 市政集团开发建设公司    
7 2022年厦门市集美区助力“碳达峰、碳中和”电网建设项目 14000 0 0.00% 国网厦门供电公司    
8 环苎溪高中道路(苎溪路、珩丰路和霞城路)工程 3116 0 0.00% 杏林建设    
9 中亚城片区污水主干管及补水干管工程 4000 3700 92.50% 路桥集团百城公司    
10 灌口东部新区给水主管网工程 5000 1900 38.00% 集美国投    
11 厦门北站市政道路竖向改造工程 3974 2014 50.68% 市政集团开发建设公司    
12 集美新城华厦职业学院西侧道路 1380 0 0.00% 安居控股特工公司    
13 深青工业组团后山头路延伸段道路工程 1000 7.35884 0.74% 集美城发    
14 灌口西路(洋亭路-仙棋大道)道路工程 800 0 0.00% 集美国投    
15 集美新城软件园三期二号公园 1500 0 0.00% 信息集团    
16 集大污水泵站扩建及出水管道工程 5000 2100 42.00% 市政集团水务公司    
17 厦门跨东海域通道 0 0 / 路桥集团百城公司    
18 嘉庚文化广场地下停车库及附属配套工程 0 0 / 待定    
19 轨道交通9号线岛内段工程(嘉庚体育馆至本岛) 0 0 / 轨道建设发展集团    
20

  厦门港后方铁路通道

  (厦安铁路)

0 0 / 轨道集团    
21 环美北路(集美北大道-新324国道段)提升改造工程 0 0 / 市公路事业发展中心    
22 九龙江北溪输水系统改造工程 0 0 / 市政集团水务公司    
23 溪头水库配套工程(石兜水库至同安东路段) 0 0 / 市政集团水务公司    
24 杏林老工业区核心区城市更新 0 0 / 市城投公司    
25 后浦片区开发项目 0 0 / 待定    
26 东部片区开发项目 0 0 / 待定    
27 东安发信台迁改工程 0 0 / 待定    
(二) 社会事业(23个)            
1 集美大学2023年度教学科研设备采购 4000 8674 216.85% 集美大学      
6 厦门华厦学院扩建工程一期 2000 1946 97.30% 厦门华厦学院      
7 福州大学厦门工艺美术学院集美校区 3165 923 29.16% 福州大学厦门工艺美术学院    
8 天水小学 4000 1250 31.25% 象屿港湾公司      
19 集美新城明珠社区服务中心 1100 953 86.64% 安居控股特工公司    
20 集美新城白石社区服务中心 1000 760 76.00% 安居控股东区公司    
5 厦门医学院2023年度新增固定资产设备 3500 441.89 12.63% 厦门医学院      
17 集美区档案综合大楼 0 0 / 杏林建设    
18 枋塘社区服务中心及室外活动场地 1300 0 0.00% 集美国投    
21 灌口镇七甲坡社区服务中心 3000 640 21.33% 集美城发    
22 东安社区综合服务中心项目 1000 300 30.00% 集美城发    
23 集美新城湖内社区服务中心 700 0 0.00% 安居控股东区公司    
2 集美大学综合体育馆 2000  0 0.00% 集美大学    
3 集美大学六社区6#组团学生公寓项目 5300  42.0113 0.79% 集美大学    
4 集美大学设备购置与更新改造项目配套建安工程 3220  0 0.00% 集美大学    
9 马銮湾新城灌南第二小学 0 0 / 市政集团开发建设公司    
10 马銮湾新城灌南第一幼儿园 0 0 / 市政集团开发建设公司    
11 马銮湾新城灌南第二幼儿园 0 0 / 市政集团开发建设公司    
12 集美灌口医院 0 0 / 集美国投    
13 杏滨街道社区卫生服务中心改扩建 0 0 / 杏林建设    
14 后溪窗内安置房 0 0 / 杏林建设    
15 侨英(华大)安置房 0 0 / 集美城发    
16 集美体育中心 0 0 / 安居控股东区公司    
(三) 工业项目(38个)            
1 新凯公司工业园二期新建厂房及配套设施 4000 3040 76.00% 厦门新凯复材科技有限公司    
2 正新机车胎工艺自动化技术改造 7500 1807 24.09% 厦门正新橡胶工业有限公司    
3 厦门三社(东蔡)220KV输变电工程 15000 6250 41.67% 厦门供电公司    
4 智欣建材扩建 6000 90 1.50% 智欣建材    
5 建霖健康家居增资扩产 0 0 / 建霖健康家居    
6 埃特曼半导体外延材料的产业化项目 20000 3340 16.70% 埃特曼半导体技术有限公司    
7 利郎(厦门)服饰有限公司项目 10000 1830 18.30% 新联利(厦门)服饰有限责任公司    
8 恒炜实业增资扩产 2000 2000 100.00% 恒炜实业    
9 百鼎汽配扩建项目 3050 170 5.57% 厦门百鼎投资发展有限公司    
10 厦门集美-深青220千伏线路工程 2601 0 0.00% 厦门供电公司    
11 银华机械生产运营数字化项目 1980 258.49 13.06% 厦门银华机械有限公司    
12 集美新城110KV春兑线架空缆化工程 1210 505 41.74% 市政集团开发建设公司    
13 纵目科技(厦门)有限公司年产车用超声波雷达1750万个项目 5000 0 0.00% 纵目科技(厦门)有限公司    
14 纵目科技(厦门)有限公司安仁产业园车载摄像头项目 5000 0 0.00% 纵目科技(厦门)有限公司    
15 厦门TDK2022年技改项目 3000 3073 102.43% 厦门TDK有限公司    
16 宸展光电增资扩产项目 3600 1751.9 48.66% 宸展光电(厦门)股份有限公司    
17 求特军民两用功能织带产品扩建项目 1100 800 72.73% 厦门求特新材料有限公司     
18 厦门恒炜实业有限公司2#厂房 2000 150 7.50% 恒炜实业    
19 宏发汽车小体积汽车继电器生产自动化技改项目 2900 172 5.93% 厦门宏发汽车电子有限公司    
20 华懋汽车被动安全系统部件扩建项目之一次成型侧气帘智能生产线六期项目 0 0 / 华懋科技    
21 建霖家居 9800 0 0.00% 厦门建霖健康家居股份有限公司    
22 航天思尔特机器人 7600 1070 14.08% 厦门航天思尔特机器人系统股份公司    
23 祺星新材料 6000 1360 22.67% 厦门祺星新材料有限公司    
24   金越新能源继电器零部件制造产能提升项目 4500 754 16.76% 厦门金越电器有限公司    
25 伸骏金属工业有限公司二期厂房及配套设施 3500 1456 41.60% 伸骏金属工业有限公司    
26 厦门联星化学工业有限公司地块产业转型项目 5000 400 8.00% 厦门联星化学工业有限公司    
27 宏发汽车电子高性能汽车继电器生产自动化技改项目 5200 0 0.00% 厦门宏发汽车电子有限公司    
28 戈特地块 0 0 / 集美国投    
29 利富来地块 0 0 / 集美国投    
29 厦门市宝坤家和工贸有限公司地块拆除重建厂房配套项目 0 0 / 厦门市宝坤家和工贸有限公司    
30 厦门厦杏摩托有限公司扩建厂房项目 0 0 / 厦门厦杏摩托有限公司    
31 厦门祥盛特种玻璃有限公司申请扩建厂房及配套项目 0 0 / 厦门祥盛特种玻璃有限公司    
32 凌宇电器(厦门)有限公司地块拆除重建项目 0 0 / 凌宇电器(厦门)有限公司    
33 厦门嘉康饲料有限公司扩建厂房项目 0 0 / 厦门嘉康饲料有限公司    
34 厦门厦工桥箱有限公司扩建厂房及配套项目 0 0 / 厦门厦工桥箱有限公司    
36 厦门康谱卫浴科技有限公司拆除重建厂房及配套 0 40 / 厦门康谱卫浴科技有限公司    
37 厦门鑫天祥制衣有限公司扩建厂房项目 0 0 / 厦门鑫天祥制衣有限公司    
38 安隆皮件(厦门)工业有限公司扩建厂房项目 0 130 / 安隆皮件(厦门)工业有限公司    
(四) 服务业项目(23个)            
1 中粮大悦城 60000 23448 39.08% 中粮大悦城    
2 电商谷 5000 477 9.54% 电商谷    
3 厦门市智能网联汽车检验检测公共服务平台 3000 1970 65.67% 厦门市产品质量监督检验院  
4 集美城发J2021P01灌口地块 165000 74528 45.17% 集美城发  
5 保利地产2022JP10后溪地块 140000 90402 64.57% 保联椿莲公司  
6 天著润宸J2020P03妇幼东侧地块 20000 0 0.00% 正荣地产  
7 联发正荣府2021JP01白石地块 50000 21339 42.68% 正荣地产  
8 国贸地产2022JP04后溪地块 16573 10280 62.03% 国贸集团国贸地产公司  
9 中海地产2022JP03杏林地块 36060 25890 71.80% 中海地产  
10 霞梧大厦 5000 2700 54.00% 中城投八局  
11 九如城厦门集美区医养综合体 0 0 / 九如城养老产业投资有限公司  
12 三社阳光公寓 0 0 / 集美城发  
13 深青溪文化产业园 0 0 / 集美城发  
14 坑内上塘产业园 0 0 / 集美城发  
15 浦井海畔花园 0 0 / 集美城发  
16 深青新驿公寓 0 0 / 集美城发  
17 坑内公寓 0 0 / 集美城发  
18 东辉智慧城 0 0 / 集美城发  
19 三社铁山产业园 0 0 / 集美城发  
20 李林产业园 0 0 / 集美城发  
21 田头村、双岭村、顶许村项目 0 0 / 集美城发  
22 北大青鸟音乐基地 0 0 / 北大青鸟集团    
23 诚毅大街西侧综合体 0 0 / 待定
附件下载:

    扫一扫在手机上查看当前页面

    [打印] [关闭]

    图片解读
    视频解读
    文字解读
    访谈解读
    相关解读