序号 | 申请人 | 共同申请人 | 补助人口数(人) | 人均居住面积(㎡) | 所在行政区 | 街道(镇) | 社区(村) | 租金补助起始日期 |
1 | 范金龙 | 1 | 0 | 湖里区 | 湖里街道 | 怡景社区 | 2024年3月 | |
2 | 蔡星德 | 1 | 0 | 同安区 | 汀溪镇 | 半岭村 | 2024年3月 | |
3 | 黄金池 | 赖小艺、黄禄瑞、黄滢滢 | 4 | 0 | 思明区 | 莲前街道 | 塔埔社区 | 2024年4月 |
4 | 黄婷 | 1 | 0 | 集美区 | 集美街道 | 银亭社区 | 2024年4月 | |
5 | 兰玉珍 | 兰东雨 | 2 | 0 | 集美区 | 后溪镇 | 明珠社区 | 2024年4月 |
6 | 何建武 | 1 | 0 | 思明区 | 梧村街道 | 双涵社区 | 2024年5月 | |
7 | 郭燕妮 | 张力元 | 2 | 0 | 湖里区 | 金山街道 | 金山社区 | 2024年5月 |
8 | 郭庆源 | 1 | 0 | 思明区 | 开元街道 | 溪岸社区 | 2024年6月 | |
9 | 郭美玲 | 1 | 0 | 思明区 | 开元街道 | 溪岸社区 | 2024年6月 | |
10 | 谢华 | 1 | 0 | 思明区 | 筼筜街道 | 金桥社区 | 2024年8月 | |
11 | 林晓武 | 1 | 0 | 湖里区 | 禾山街道 | 枋湖南社区 | 2024年8月 |
厦门市住房和建设局
2024年9月9日