厦门市集美区农业农村局关于公示集美区2023年度第二批农机购置补贴信息的通知
时间:2023-07-04 10:04 阅读人数:

  根据《厦门市集美区农业农村局 厦门市集美区财政局关于印发2021-2023年厦门市集美区农业机械购置补贴实施方案的通知》(厦集农机〔2021〕03号)要求,现将今年第二批农机购置补贴申请信息予以公示(详见附表)。公示期为2023年7月4日至2023年7月10日。公示期间,如对公示对象有异议,请与厦门市集美区农业农村局联系。联系人:张雪萍,联系电话:0592-6100037地址:集美区诚毅大街1号楼5楼529室 。

  附件:2023年度厦门市集美区第二批农机购置补贴信息公示表      

2023年度厦门市集美区第二批农机购置补贴信息公示表      
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者
姓名
机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 杏林街道 陈秀勤 微型耕耘机 英德尔(福建)机械有限公司 微型耕耘机 1WG4Q-2 厦门福兴盛农机有限公司 2 2850 1020 2040
2 灌口镇 周宗腾 微型耕耘机 英德尔(福建)机械有限公司 微型耕耘机 1WG4Q-2 厦门福兴盛农机有限公司 1 2850 1020 1020
3 灌口镇 王亚永 微型耕耘机 英德尔(福建)机械有限公司 微型耕耘机 1WG4Q-2 厦门福兴盛农机有限公司 1 2850 1020 1020
4 灌口镇 吴航温 微型耕耘机 英德尔(福建)机械有限公司 微型耕耘机 1WG4Q-2 厦门福兴盛农机有限公司 1 2850 1020 1020
5 灌口镇 周其华 微型耕耘机 英德尔(福建)机械有限公司 微型耕耘机 1WG4Q-2 厦门福兴盛农机有限公司 1 2850 1020 1020
6 灌口镇 蒋保国 微型耕耘机 英德尔(福建)机械有限公司 微型耕耘机 1WG4Q-2 厦门福兴盛农机有限公司 1 2850 1020 1020
7 后溪镇 刘亚煌 喷雾机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 动力喷雾机 3WZ-22型动力喷雾机 厦门三金发机电有限公司 2 1050 390 780
8 后溪镇 刘志忠 喷雾机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 动力喷雾机 3WZ-22型动力喷雾机 厦门三金发机电有限公司 1 1050 390 390
9 后溪镇 刘佳丁 喷雾机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 动力喷雾机 3WZ-22型动力喷雾机 厦门三金发机电有限公司 3 1050 390 1170
10 灌口镇 庄再进 喷雾机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 动力喷雾机 3WZ-22型动力喷雾机 厦门三金发机电有限公司 1 1050 390 390
11 后溪镇 卢庆荣 喷雾机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 动力喷雾机 3WZ-22型动力喷雾机 厦门三金发机电有限公司 1 1050 390 390
12 灌口镇 刘联艺 微型耕耘机 英德尔(福建)机械有限公司 微型耕耘机 1WG4Q-2 厦门三金发机电有限公司 2 2650 1020 2040
13 灌口镇 刘克服 微型耕耘机 英德尔(福建)机械有限公司 微型耕耘机 1WG4Q-2 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1020 1020
14 灌口镇 庄友利 微型耕耘机 英德尔(福建)机械有限公司 微型耕耘机 1WG4Q-2 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1020 1020
15 灌口镇 林荣浩 微型耕耘机 英德尔(福建)机械有限公司 微型耕耘机 1WG4Q-2 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1020 1020
16 灌口镇 陈世斌 微型耕耘机 英德尔(福建)机械有限公司 微型耕耘机 1WG4Q-2 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1020 1020
17 灌口镇 曾勇生 微型耕耘机 英德尔(福建)机械有限公司 微型耕耘机 1WG4Q-2 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1020 1020
18 后溪镇 刘忠辉 微型耕耘机 英德尔(福建)机械有限公司 微型耕耘机 1WG4Q-2 厦门三金发机电有限公司 1 2650 1020 1020
19 后溪镇 刘忠辉 喷雾机 台州共源工贸有限公司 动力喷雾机 GY-22D型动力喷雾机 厦门三金发机电有限公司 1 1050 390 390
20 后溪镇 黄孟勤 喷雾机 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 动力喷雾机 3WZ-22型动力喷雾机 厦门三金发机电有限公司 1 1050 390 390
21 杏滨街道 钟新斌 插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 乘座式高速插秧机 现:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) 厦门祥力农业机械有限公司 1 87000 39610 39610
合计               26     58810