后溪镇2024年11月份临时救助公示 | |||||
序号 | 村别 | 受助人 | 人数 | 补助金额 | 困难原因 |
1 | 明珠社区 | 查昊宇 | 1 | 6720 | 因学 |
2 | 东宅村 | 王丽娜 | 1 | 6720 | 因学 |
3 | 二农社区 | 王佳琪 | 1 | 6720 | 因学 |
4 | 二农社区 | 黄思雨 | 1 | 6720 | 因学 |
5 | 二农社区 | 黄佳佳 | 1 | 6720 | 因学 |
6 | 后垵村 | 王自强 | 1 | 6720 | 因学 |
7 | 后垵村 | 林思莹 | 1 | 6720 | 因学 |
8 | 后溪村 | 王恺劼 | 1 | 6720 | 因学 |
9 | 后溪村 | 郑玉婷 | 1 | 6720 | 因学 |
10 | 后溪村 | 王雨青 | 1 | 6720 | 因学 |
11 | 后溪村 | 王瑜祯 | 1 | 6720 | 因学 |
12 | 黄地村 | 刘彩萍 | 1 | 6720 | 因学 |
13 | 仑上村 | 高欣 | 1 | 6720 | 因学 |
14 | 仑上村 | 黄*阳 | 1 | 2240 | 因学 |
15 | 仑上村 | 黄*峰 | 1 | 2240 | 因学 |
16 | 仑上村 | 黄恩 | 1 | 6720 | 因学 |
17 | 仑上村 | 黄祎婷 | 1 | 6720 | 因学 |
18 | 仑上村 | 黄宇东 | 1 | 6720 | 因学 |
19 | 仑上村 | 肖*焱 | 1 | 2240 | 因学 |
20 | 崎沟村 | 王瑞嘉 | 1 | 6720 | 因学 |
21 | 溪西村 | 杨逸 | 1 | 6720 | 因学 |
|
|
合计 | 21 | 127680 | 因学 |
举报电话: 区民政局:0592-6665700 镇(街)民政办:0592-6264180 |