单位 | 序号 | 姓名 | 保障 人口 | 家庭月收入(元) | 低保月保障金金额(元) | 特困人员月救助供养金(元) | 备注 | ||||
审批 金额 | 分类 施保 | 合计 | 基本生活费 | 照料护理费 | 合计 | ||||||
盛光 | 1 | 林景勇 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | |||||
2 | 陈城林 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
3 | 王雪瑜 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
4 | 方文生 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
5 | 陈永庆 | 4 | 2081 | 2399 | 448 | 2847 | |||||
吴艺萍 | |||||||||||
陈羽恩 | 分类施保未成年人1人 | ||||||||||
陈羽彤 | 分类施保未成年人1人 | ||||||||||
6 | 罗春梅 | 2 | 985 | 1255 | 224 | 1479 | |||||
叶亿琴 |
分类施保非义务教育1人 |
||||||||||
7 | 陈筱苹 | 3 | 无 | 3360 | 448 | 3808 | |||||
陈诗睿 |
分类施保非义务教育1人 |
||||||||||
陈诗涵 |
分类施保非义务教育1人 |
||||||||||
8 | 杨立芳 | 3 | 1300 | 2060 | 224 | 2284 | |||||
杨颖琦 |
分类施保非义务教育1人 |
||||||||||
陈佳莹 | |||||||||||
岑西 | 9 | 陈璟璇 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | |||||
10 | 蔡伟峰 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
11 | 林贻欣 | 2 | 1093 | 1147 | 1147 | ||||||
饶学华 | |||||||||||
12 | 吴跃龙 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
13 | 陈毅胜 | 2 | 643 | 1597 | 224 | 1821 | |||||
陈睿 | 分类施保未成年人1人 | ||||||||||
14 | 陈嘉佑 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
15 | 林亚才 | 2 | 1210 | 1030 | 1030 | ||||||
王嫦娥 | |||||||||||
16 | 汪秀龙 | 2 | 1809 | 431 | 224 | 655 | 分类施保计生特殊家庭1人 | ||||
李再鹏 | |||||||||||
17 | 庄金辉 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
岑东 | 18 | 陈雅倩 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | |||||
19 | 曾怡璐 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
20 | 邓贺峰 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
21 | 郭诗琦 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
22 | 陈淑琴 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
浔江 | 23 | 陈永聪 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | |||||
24 | 陈丁殿 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
25 | 陈小航 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
26 | 罗宗亮 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
27 | 陈建春 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
28 | 陈培杰 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
29 | 杨莲花 | 1 | 200 | 920 | 920 | ||||||
30 | 陈延华 | 1 | 557 | 563 | 563 | ||||||
31 | 陈庆苗 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
32 | 陈团勇 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
33 | 陈琳辉 | 2 | 无 | 2240 | 224 | 2464 | |||||
陈子欣 | 分类施保未成年人1人 | ||||||||||
34 | 王月萍 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
35 | 陈子龙 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
36 | 陈慧妮 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
37 | 林艳 | 3 | 无 | 3360 | 448 | 3808 | |||||
唐顺艺 |
分类施保非义务教育1人 |
||||||||||
唐珊珊 | 分类施保未成年人1人 | ||||||||||
38 | 陈泉鑫 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
39 | 陈超杰 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
40 | 陈凤 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
41 | 陈妙婷 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
42 | 庄恩余 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
43 | 陈瑞清 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
44 | 陈贤 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
45 | 陈玫玲 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
46 | 曾华平 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
47 | 陈思怡 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
48 | 姚子熠 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
49 | 陈菁菁 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
50 | 陈文海 | 1 | 无 | 1680 | 1350 | 3030 | 特困人员(分散供养) | ||||
银亭 | 51 | 陈艺彬 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | |||||
52 | 陈群兴 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
53 | 陈幼琴 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
54 | 李旭钦 | 2 | 无 | 2240 | 2240 | 低保金上调 | |||||
李晨龙 | |||||||||||
55 | 朱慧霖 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
56 | 黄婷 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
57 | 罗晓 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
58 | 林鸿锦 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
59 | 孙琪靖 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
60 | 刘宝卓玛 | 1 | 无 | 1120 | 1120 | ||||||
61 | 刘炜 | 2 | 无 | 2240 | 224 | 2464 | |||||
詹炜坤 | 分类施保计生特殊家庭1人 | ||||||||||
合计 | 61户 | 78 | 9878 | 76362 | 2688 | 79050 | 1680 | 1350 | 3030 |