杏林街道2024年11月低保人员公示
时间:2024-11-06 16:07 阅读人数:
 
    杏林街道2024年11月低保人员公示          
序号 姓名 家庭  人口(人) 申请主要理由 月低保金 分类施   保  金    额(元) 三无人员 高龄津贴 户月领取保障金金额 (元) 备注
1 卢人杰 1 因残 1120 0   1120 纺织
2 陈哲修 1 因残 1120 0   1120 纺织
3 陈永忠 1 因残 1120 0   1120 纺织
4 韩志鸿 1 因残 1120 0   1120 纺织
5 张锦坤 1 因残 1120 0   1120 纺织
6 陈德强 1 因残 1120 0   1120 纺织
7 杨玉鹏 1 缺乏劳动力 1120 224   1344 纺织
8 何素敏 1 因残 1120 0   1120 纺织
9 林有财 1 缺乏劳动力 1120 0   1120 纺织
10 郑秀英 1 缺乏劳动力 1120 0   1120 纺织
11 林陈恩 1 因残 1120 0   1120 纺织
12 陈锦增 1 因残 1120 0   1120 纺织
13 张令学 1 因残 1120 0   1120 纺织
14 邱春宵 1 因残 1120 0   1120 纺织
15 薛益家 1 因残 1120 0   1120 纺织
16 梁晖 1 因病 1120 0   1120 纺织
17 林少微 2 因残 2240 224   2464 纺织
18 陈平 3 因残 3360 448   3808 纺织
19 田荣泷 1 因残 1120 0   1120 纺织
20 周青毅 1 因残 1120 0   1120 纺织
21 郑亿 3 缺乏劳动力 2345 672   3017 纺织
22 隋文涛 1 缺乏劳动力 1120 0   1120 纺织
23 林娇仔 2 缺乏劳动力 1455 224   1679 纺织
24 杨李兴 1 因残 1120 0   1120 纺织
25 庄龙菁 1 因残 1120 0   1120 纺织
26 杨建英 1 缺乏劳动力 1120  0   1120  纺织
27 林捷 2 因残 326  224   550  纺织
28 高志煌 2 精神分裂 2240 224   2464 纺织
29 陈品睿 1 因学 1120 0   1120 纺织
30 韩雅明 1 因病 1120 0   1120 纺织
31 吴志辉 4 缺乏劳动力 4480 448   4928 纺织
32 张萍 1 因病 1120 0   1120 纺织
33 唐素英 2 缺乏劳动力 723 448   1171 纺织
34 李金秀 3 缺乏劳动力 2175 448   2623 纺织
35 廖俊凯 1 因残 1120 0   1120 纺织
36 汤明娘 1 因残 1120 0   1120 纺织
37 张韶晖 1 因残 1120 0   1120 宁宝
38 江岑 1 因残 1120 0   1120 宁宝
39 庄燕燕 1 因残 1120 0   1120 宁宝
40 陈玉叶 2 因病/因学 2240 0   2240 宁宝
41 江镜云 1 因病 1120 0   1120 宁宝
42 梁锋 1 因残 1120 0   1120 宁宝
43 陈光淇 1 因病 1120 0   1120 宁宝
44 林子恒 1 因病 1120 0   1120 宁宝
45 陈卫闽 1 因残 1120 0   1120 宁宝
46 尤达文 1 因残 1120 0   1120 宁宝
47 王行 4 缺乏劳动力 3480 672   4152 宁宝
48 吴培荣 1 缺乏劳动力 320 224   544 宁宝
49 蔡斌焱 1 因学 1120 0   1120 宁宝
50 张梓薇 1 因残 1120 0   1120 宁宝
51 王晓莹 1 因病 1120 0   1120 宁宝
52 曾添平 1 因病 1120 0   1120 宁宝
53 曾允金 2 因残 2240 0   2240 曾营
54 洪清山 1 缺乏劳动力 1120 0   1120 曾营
55 曾文艺 1 因残 1120 0   1120 曾营
56 曾亚华 1 因残 1120 0   1120 曾营
57 吴静宇 1 因残 1120 0   1120 曾营
58 李彦 1 缺乏劳动力 1120 0   1120 曾营
59 陈翠娇 1 因残 1120 0   1120 曾营
60 林金福 1 因残 1120 0   1120 曾营
61 陈锡强 1 因残 1120 0   1120 曾营
62 叶庆辉 2 因病 2240 224   2464 曾营
63 朱海 2 缺乏劳动力 2240 224   2464 曾营
64 曾蓓雯 1 因残 1120 0   1120 曾营
65 洪毅 1 缺乏劳动力 1120 0   1120 曾营
66 冯丽莎 2 缺乏劳动力 2240 448   2688 曾营
67 陈宝风 1 因残 1120 0   1120 曾营
68 曾平冰 1 因残 1120 0   1120 曾营
69 许以理 1 因残 1120 0   1120 曾营
70 郭志杰 1 因残 1120 0   1120 曾营
71 林希 1 因残 1120 0   1120 曾营
72 何明松 1 因病 1120 0   1120 曾营
73 曾亮 1 因残 1120 0   1120 曾营
74 胡雅芊 1 因残 1120 0   1120 曾营
75 邵雅慧 1 因残 1120 0   1120 曾营
76 林子萱 1 因残 1120 0   1120 曾营
77 丘宸铭 1 因病 1120 0   1120 曾营
78 颜宇康 1 因残 1120 0   1120 曾营
79 叶骏宇 1 因残 1120 0   1120 曾营
80 林龙美 3 缺乏劳动力 2345  224   2569  曾营
81 方学艺 1 因残 595 0   595 曾营
82 陈涌 1 因残 1120 0   1120 曾营
83 陈佳鑫 1 因残 1120 0   1120 曾营
84 祖春艳 1 因病 1120 0   1120 曾营
85 肖曾哲 1 因残 1120 0   1120 曾营
86 张文建 1 因残 1120 0   1120 杏北
87 兰启勇 4 因病 4480 448   4928 杏北
88 张志坚 1 因残 1120 0   1120 杏北
89 郑士存 1 因残 1120 0   1120 高浦
90 高清发 1 因残 1120 0   1120 高浦
91 高志芳 1 因残 1120 0   1120 高浦
92 高爱珍 1 因残 1120 0   1120 高浦
93 朱亚惠 1 因残 1120 0   1120 高浦
94 王雪霞 1 因残 1120 0   1120 高浦
95 郑瑞元 1 因残 1120 0   1120 高浦
96 郑建平 1 因残 1120 0   1120 高浦
97 郑少锵 1 因残 1120 0   1120 高浦
98 沈桂荣 1 因残 1120 0   1120 高浦
99 高碧煌 1 因残 1120 0   1120 高浦
100 林小娟 1 因残 1120 0   1120 高浦
101 高碧家 2 因残 2240 0   2240 高浦
102 杨智成 1 因残 1120 0   1120 高浦
103 张渊东 2 缺乏劳动力 1225 224   1449 高浦
104 谢明硕 1 因学 1120 0   1120 高浦
105 周丽蓉 2 因病、因学 2240 0   2240 高浦
106 车鑫禹 1 因学 1120 0   1120 高浦
107 高小滨 2 因残、因学 2240 0   2240 高浦
108 高银全 1 因残 1120 0   1120 内林
109 林亚玉 1 因残 1120 0   1120 内林
110 郑永生 1 因残 1120 0   1120 内林
111 林秀珍 1 因残 1120 0   1120 内林
112 郑正宽 1 因残 1120 0   1120 内林
113 林美荣 1 因残 1120 0   1120 内林
114 林国展 1 因残 1120 0   1120 内林
115 许志红 2 因残 2240 224   2464 内林
116 高小龙 1 因残 1120 0   1120 内林
117 陈亚碰 1 因残 1120 0   1120 内林
118 陈阿玲 2 因残 2240 0   2240 内林
119 周宝美 1 因残 1120 0   1120 内林
120 张轩宇 1 因残 1120 0   1120 内林
121 陈志光 1 因残 1120 0   1120 内林
122 邹梅玲 3 缺乏劳动力 2016 672   2688 内林
123 林崧 1 因残 1120 0   1120 内林
124 林相 1 重病 1120 0   1120 内林
125 郑美缎 1 因病 1120 0   1120 内林
126 周亚成 1 因残 1120 0   1120 杏林
127 周美珠 1 因残 1120 0   1120 杏林
128 周月英 1 因残 1120 0   1120 杏林
129 周美娟 1 因残 1120 0   1120 杏林
130 周建来 1 缺乏劳动力 1120 0   1120 杏林
131 周跃雪 1 因残 1120 0   1120 杏林
132 周同友 1 因残 1120 0   1120 杏林
133 周灵 1 因残 1120 0   1120 杏林
134 周俊雅 1 因残 1120 0   1120 杏林
135 曾真真 1 因残 1120 0   1120 杏林
136 周均昊 1 因残 1120 0   1120 杏林
137 周胜为 1 因残 1120 0   1120 杏林
138 陈思翰 1 因残 1120 0   1120 杏林
139 李翔 1 因残 1120 0   1120 杏林
140 安浩明 1 因残 1120 0   1120 杏林
141 胡斌 1 因残 1120 0   1120 杏林
142 周文生 1 因残 1120 0   1120 杏林
143 周朝珠 1 因残 1120 0   1120 杏林
144 刘湘瑗 1 因残 1120 0   1120 宁海
145 陈诗宇 1 因残 1120 0   1120 宁海
146 黄嘉林 1 因残 1120 0   1120 宁海
147 陈易阳 1 因残 1120 0   1120 宁海
148 庄雅倩 2 因残 1858 224   2082 宁海
149 方鸿博 2 因残 2240 0   2240 宁海
150 陈艺铭 1 缺乏劳动力 1120 224   1344 宁海
151 侯睿霖 1 因病 1120 0   1120 宁海
152 涂菊香 1 因病 1120 0   1120 莲亭
153 庄龙健 1 因病 1120 0   1120 莲亭
154 陈劲宇 1 因残 1120 0   1120 莲亭
155 白燕灵 3 缺乏劳动力 1948 672   2620 莲亭
156 洪芯佳 1 因学 1120 0   1120 莲亭
157 林思洁 1 因残 1120 0   1120 西亭
158 陈毅 2 因残 2240 0   2240 西亭
159 高银朝 1 因病 1120 0   1120 内林
160 蔡锦睿 1 因残 1120 0   1120 曾营
161 林和杰 1 因病 1120 0   1120 曾营
162 林奇光 1 因病 1120 0   1120 曾营
163 周亚平 1 因残 1120 0   1120 杏林
164 梁秋词 1 因残 1120 0   1120 宁宝
165 刘秀英 2 因残、因学 2240 0   2240 宁海
166 郑佳宁 1 因学 1120 0   1120 高浦
167 郑欣凌 1 因学 1120 0   1120 高浦
168 陈伟展 2 残疾缺乏劳动力 2240 224   2464 曾营
    210   221291 8512     229803  
举报电话:6665700(民政局)、6288750                 联系人:章晓冰(民政局)、张应欣