集美区后溪镇2024年10月份最低生活保障金发放公示
后溪镇 公示时间:2024 年10月8日起长期公示
序号 | 村居 | 申请人姓名 |
家庭人口 |
申请主要理由 |
人均月收入 |
经济状况核对情况 |
民主评议情况 |
拟保障金额 |
1 | 龙山社区 | 凌欢 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
2 | 龙山社区 | 范琴英 | 3 | 缺乏劳力 | 250 | 通过 | 通过 | 3282 |
3 | 龙山社区 | 陈丽梅 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
4 | 龙山社区 | 陈*宥 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
5 | 龙山社区 | 黄国强 | 1 | 缺乏劳力 | 235 | 通过 | 通过 | 885 |
6 | 龙山社区 | 蓝绿梅 | 5 | 缺乏劳力 | 874 | 通过 | 通过 | 1902 |
7 | 明珠社区 | 卢宗吉 | 1 | 因残 | 250 | 通过 | 通过 | 870 |
8 | 明珠社区 | 王玥馨 | 2 | 缺乏劳力 | 508 | 通过 | 通过 | 1672 |
9 | 明珠社区 | 兰玉珍 | 2 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 2240 |
10 | 明珠社区 | 高*宸 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
11 | 明珠社区 | 郑丽圆 | 4 | 因病 | 891 | 通过 | 通过 | 1364 |
12 | 明珠社区 | 郑*洋 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
13 | 明珠社区 | 梁梦书 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
14 | 明珠社区 | 王*溢 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
15 | 明珠社区 | 许冰珏 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
16 | 明珠社区 | 陈*杨 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
17 | 明珠社区 | 黄瑞斗 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
18 | 明珠社区 | 查昊宇 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
19 | 明珠社区 | 喻荣珍 | 1 | 因病 | 685 | 通过 | 通过 | 435 |
20 | 明珠社区 | 谢*尧 | 4 | 缺乏劳力 | 899 | 通过 | 通过 | 1332 |
21 | 明珠社区 | 刘瑞青 | 4 | 因病 | 350 | 通过 | 通过 | 3304 |
22 | 明珠社区 | 张*柠 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
23 | 明珠社区 | 李玉林 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
24 | 明珠社区 | 魏敬轩 | 3 | 因学 | 766 | 通过 | 通过 | 1510 |
25 | 明珠社区 | 胡海燕 | 4 | 缺乏劳力 | 0 | 通过 | 通过 | 5152 |
26 | 明珠社区 | 钟珊珊 | 2 | 因缺乏劳力 | 0 | 通过 | 通过 | 2464 |
27 | 明珠社区 | 吴太山 | 4 | 缺乏劳力 | 392 | 通过 | 通过 | 3360 |
28 | 明珠社区 | 李*星 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
29 | 明珠社区 | 魏溢明 | 1 | 缺乏劳力 | 765 | 通过 | 通过 | 355 |
30 | 明珠社区 | 谢*浩 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
31 | 明珠社区 | 朱颜娇 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
32 | 明珠社区 | 董诗杰 | 2 | 因残 | 216 | 通过 | 通过 | 1808 |
33 | 新村社区 | 章守国 | 1 | 因残 | 397 | 通过 | 通过 | 723 |
34 | 新村社区 | 卢育赞 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
35 | 新村社区 | 肖晓寿 | 3 | 因病 | 338 | 通过 | 通过 | 2570 |
36 | 英村社区 | 吴媛媛 | 4 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 4480 |
37 | 英村社区 | 吴建筑 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
38 | 英村社区 | 汪进强 | 3 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 3360 |
39 | 英村社区 | 汪燕滨 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
40 | 英村社区 | 汪军防 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
41 | 英村社区 | 汪庆明 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
42 | 英村社区 | 汪国明 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
43 | 英村社区 | 林天赐 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
44 | 英村社区 | 李志扬 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
45 | 英村社区 | 刘宏毅 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
46 | 英村社区 | 邵芷晴 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
47 | 英村社区 | 康淑珍 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
48 | 英村社区 | 袁丽霞 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
49 | 英村社区 | 陈应雅 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
50 | 英村社区 | 柯丽芬 | 2 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 2688 |
51 | 三兴社区 | 刘荣坤 | 1 | 因残 | 150 | 通过 | 通过 | 970 |
52 | 二农社区 | 王志泳 | 2 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 2464 |
53 | 二农社区 | 李丽霞 | 2 | 缺乏劳力 | 0 | 通过 | 通过 | 2464 |
54 | 二农社区 | 王文像 | 2 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 2240 |
55 | 二农社区 | 王永进 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
56 | 二农社区 | 易耀顺 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
57 | 二农社区 | 洪孔雀 | 5 | 因残 | 706 | 通过 | 通过 | 2742 |
58 | 二农社区 | 卢丽华 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
59 | 二农社区 | 梁清华 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
60 | 二农社区 | 吴锦川 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
61 | 二农社区 | 吴阿亮 | 3 | 因病 | 206 | 通过 | 通过 | 2966 |
62 | 二农社区 | 陈亚川 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
63 | 二农社区 | 王玉凤 | 3 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 3808 |
64 | 二农社区 | 谢国付 | 1 | 因残 | 126 | 通过 | 通过 | 994 |
65 | 二农社区 | 谢国华 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
66 | 二农社区 | 洪明辉 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
67 | 二农社区 | 洪明慧 | 3 | 缺乏劳力 | 661 | 通过 | 通过 | 2049 |
68 | 二农社区 | 黄惠川 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
69 | 二农社区 | 梁志耀 | 2 | 因残 | 250 | 通过 | 通过 | 1964 |
70 | 二农社区 | 王进安 | 2 | 因残 | 578 | 通过 | 通过 | 1084 |
71 | 二农社区 | 苏亚梅 | 4 | 因缺乏劳力 | 973 | 通过 | 通过 | 1036 |
72 | 二农社区 | 吴全福 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
73 | 二农社区 | 黄佳佳 | 1 | 因学 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
74 | 港头社区 | 庄国文 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
75 | 港头社区 | 谢怀恩 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
76 | 港头社区 | 李火妹 | 2 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 2688 |
77 | 港头社区 | 吕德志 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
78 | 港头社区 | 颜征辉 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
79 | 港头社区 | 颜亚其 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
80 | 港头社区 | 颜秀念 | 2 | 因残 | 186 | 通过 | 通过 | 1868 |
81 | 港头社区 | 颜*轩 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
82 | 港头社区 | 颜征福 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
83 | 前进村 | 张建顺 | 2 | 因残 | 735 | 通过 | 通过 | 770 |
84 | 前进村 | 陈进明 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
85 | 前进村 | 杨加全 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
86 | 前进村 | 柯鑫城 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
87 | 前进村 | 柯美雪 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
88 | 前进村 | 杨玉欣 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
89 | 前进村 | 张瑞新 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
90 | 前进村 | 杨燕雪 | 4 | 因残 | 254 | 通过 | 通过 | 3912 |
91 | 前进村 | 周巧梅 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
92 | 前进村 | 陈佳志 | 2 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 2464 |
93 | 前进村 | 黄金菊 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
94 | 前进村 | 吴*宏 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
95 | 前进村 | 陈亚婷 | 3 | 缺乏劳力 | 323 | 通过 | 通过 | 3063 |
96 | 前进村 | 李向仙 | 2 | 缺乏劳力 | 508 | 通过 | 通过 | 1448 |
97 | 前进村 | 吴锦育 | 4 | 因残 | 821 | 通过 | 通过 | 1196 |
98 | 前进村 | 吴晓玲 | 1 | 因残 | 406 | 通过 | 通过 | 714 |
99 | 前进村 | 张荣富 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
100 | 前进村 | 陈碧和 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
101 | 前进村 | 许妙云 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
102 | 前进村 | 郭来全 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
103 | 前进村 | 王爱能 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
104 | 溪西村 | 杨加水 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
105 | 溪西村 | 杨赞佳 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
106 | 溪西村 | 杨* | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
107 | 溪西村 | 蒋智星 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
108 | 溪西村 | 陈丽香 | 4 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 4928 |
109 | 溪西村 | 杨逸 | 1 | 因学 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
110 | 后溪村 | 王丽生 | 3 | 因残 | 395 | 通过 | 通过 | 2399 |
111 | 后溪村 | 郑福来 | 1 | 因残 | 549 | 通过 | 通过 | 571 |
112 | 后溪村 | 王跃武 | 2 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 2240 |
113 | 后溪村 | 王永吉 | 3 | 因残 | 231 | 通过 | 通过 | 2891 |
114 | 后溪村 | 王建设 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
115 | 后溪村 | 王成武 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
116 | 后溪村 | 连艺峰 | 3 | 因残 | 290 | 通过 | 通过 | 2714 |
117 | 后溪村 | 黄*文 | 4 | 因残 | 806 | 通过 | 通过 | 1480 |
118 | 后溪村 | 王建排 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
119 | 后溪村 | 杨锦艇 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
120 | 后溪村 | 熊*云 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
121 | 后溪村 | 周事进 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
122 | 后溪村 | 陈丁和 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
123 | 后溪村 | 杨爱珠 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
124 | 后溪村 | 陈*鹏 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
125 | 后溪村 | 蔡嘉勉 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
126 | 后溪村 | 蔡振丰 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
127 | 后溪村 | 陈海通 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
128 | 后溪村 | 曾茸花 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
129 | 后溪村 | 王招治 | 4 | 因病 | 454 | 通过 | 通过 | 3112 |
130 | 后溪村 | 王恺劼 | 1 | 因学 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
131 | 后溪村 | 雷建胜 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
132 | 后溪村 | 蔡亚美 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
133 | 后溪村 | 黄建贤 | 1 | 因病 | 767 | 通过 | 通过 | 353 |
134 | 后溪村 | 柯*语 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
135 | 后溪村 | 王华治 | 2 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 2464 |
136 | 后溪村 | 刘清香 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
137 | 后溪村 | 杨秀春 | 2 | 因病 | 492 | 通过 | 通过 | 1256 |
138 | 后溪村 | 杨丹媛 | 5 | 缺乏劳力 | 890 | 通过 | 通过 | 1822 |
139 | 后溪村 | 王再川 | 3 | 因残 | 362 | 通过 | 通过 | 2498 |
140 | 后溪村 | 魏秀华 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
141 | 后溪村 | 康桂芬 | 3 | 缺乏劳力 | 716 | 通过 | 通过 | 1884 |
142 | 仑上村 | 黄爱弟 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
143 | 仑上村 | 黄聪明 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
144 | 仑上村 | 黄启臻 | 3 | 因残 | 643 | 通过 | 通过 | 1431 |
145 | 仑上村 | 黄燕宏 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
146 | 仑上村 | 黄生中 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
147 | 仑上村 | 黄龙飞 | 3 | 因残 | 955 | 通过 | 通过 | 719 |
148 | 仑上村 | 黄美治 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
149 | 仑上村 | 黄德花 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
150 | 仑上村 | 黄盛朴 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
151 | 仑上村 | 黄前林 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
152 | 仑上村 | 黄前彬 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
153 | 仑上村 | 黄*垚 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
154 | 仑上村 | 黄加万 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
155 | 仑上村 | 黄仁辉 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
156 | 仑上村 | 黄明团 | 2 | 缺乏劳力 | 895 | 通过 | 通过 | 674 |
157 | 仑上村 | 黄丽勤 | 3 | 因学 | 0 | 通过 | 通过 | 3584 |
158 | 仑上村 | 邓应珠 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
159 | 仑上村 | 黄妙利 | 3 | 因残 | 479 | 通过 | 通过 | 2147 |
160 | 仑上村 | 高欣 | 1 | 因学 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
161 | 仑上村 | 黄*峰 | 1 | 缺乏劳力 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
162 | 仑上村 | 吴雅思 | 2 | 缺乏劳力 | 1022 | 通过 | 通过 | 420 |
163 | 仑上村 | 黄秀雅 | 2 | 因病 | 436 | 通过 | 通过 | 1368 |
164 | 仑上村 | 黄*妤 | 5 | 因残 | 711 | 通过 | 通过 | 2493 |
165 | 崎沟村 | 王溶义 | 4 | 因残 | 687 | 通过 | 通过 | 2180 |
166 | 崎沟村 | 王聪全 | 3 | 因残 | 135 | 通过 | 通过 | 3179 |
167 | 崎沟村 | 王建春 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
168 | 崎沟村 | 王两育 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
169 | 崎沟村 | 王在星 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
170 | 崎沟村 | 王宗建 | 3 | 因残 | 720 | 通过 | 通过 | 1200 |
171 | 崎沟村 | 王在杰 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
172 | 崎沟村 | 林任桂 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
173 | 崎沟村 | 王志远 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
174 | 崎沟村 | 王*杰 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
175 | 崎沟村 | 王*妮 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
176 | 崎沟村 | 王彩云 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
177 | 崎沟村 | 王*洋 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
178 | 崎沟村 | 王进发 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
179 | 崎沟村 | 王保忠 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
180 | 崎沟村 | 王绍军 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
181 | 崎沟村 | 王阿凡 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
182 | 崎沟村 | 王友志 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
183 | 崎沟村 | 陈丽勤 | 1 | 缺乏劳力 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
184 | 崎沟村 | 王小云 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
185 | 东宅村 | 王志成 | 2 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 2464 |
186 | 东宅村 | 王明旋 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
187 | 东宅村 | 王志杰 | 1 | 缺乏劳力 | 543 | 通过 | 通过 | 577 |
188 | 东宅村 | 马龙 | 4 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 4928 |
189 | 东宅村 | 连爱玲 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
190 | 东宅村 | 连明娜 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
191 | 东宅村 | 卓建煌 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
192 | 东宅村 | 王永存 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
193 | 东宅村 | 王丹娟 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
194 | 东宅村 | 王诗晴 | 1 | 因学 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
195 | 东宅村 | 蔡贵保 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
196 | 东宅村 | 连建利 | 1 | 缺乏劳力 | 988 | 通过 | 通过 | 132 |
197 | 东宅村 | 连志宽 | 4 | 因残 | 450 | 通过 | 通过 | 3128 |
198 | 东宅村 | 李清花 | 1 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
199 | 东宅村 | 王亚池 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
200 | 东宅村 | 王远程 | 3 | 缺乏劳力 | 759 | 通过 | 通过 | 1755 |
201 | 东宅村 | 王*辉 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
202 | 东宅村 | 黄保英 | 4 | 因病 | 507 | 通过 | 通过 | 2900 |
203 | 后垵村 | 王建生 | 2 | 缺乏劳力 | 0 | 通过 | 通过 | 2464 |
204 | 后垵村 | 王自强 | 1 | 因学 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
205 | 后垵村 | 王爱绸 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
206 | 后垵村 | 王天力 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
207 | 后垵村 | 张世昌 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
208 | 后垵村 | 王美满 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
209 | 后垵村 | 王彩燕 | 2 | 因病 | 0 | 通过 | 通过 | 2464 |
210 | 后垵村 | 范* | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
211 | 岩内村 | 颜白菜 | 2 | 缺乏劳力 | 860 | 通过 | 通过 | 968 |
212 | 岩内村 | 吴冬娇 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
213 | 岩内村 | 李美娇 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
214 | 岩内村 | 黄尚英 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
215 | 岩内村 | 黄军琪 | 5 | 缺乏劳力 | 417 | 通过 | 通过 | 4187 |
216 | 岩内村 | 吕佳丽 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
217 | 岩内村 | 连*榕 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
218 | 岩内村 | 连美聪 | 1 | 因残 | 309 | 通过 | 通过 | 811 |
219 | 岩内村 | 黄秀美 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
220 | 黄地村 | 刘环山 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
221 | 黄地村 | 刘清花 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
222 | 黄地村 | 刘吉龙 | 4 | 因残 | 875 | 通过 | 通过 | 1204 |
223 | 黄地村 | 刘万和 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
224 | 黄地村 | 叶秀玉 | 2 | 缺乏劳力 | 961 | 通过 | 通过 | 766 |
225 | 黄地村 | 刘棉英 | 3 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 3808 |
226 | 黄地村 | 陈金宝 | 1 | 因学 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
227 | 黄地村 | 刘金福 | 4 | 因残 | 1062 | 通过 | 通过 | 680 |
228 | 黄地村 | 刘顺利 | 4 | 缺乏劳力 | 507 | 通过 | 通过 | 2452 |
229 | 黄地村 | 刘亚双 | 2 | 缺乏劳力 | 507 | 通过 | 通过 | 1674 |
230 | 崎沟村 | 王小燕 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
231 | 黄地村 | 刘茶玉 | 3 | 因病 | 448 | 通过 | 通过 | 2240 |
232 | 明珠社区 | 何*涛 | 1 | 因残 | 0 | 通过 | 通过 | 1120 |
233 | 明珠社区 | 靳峰 | 1 | 因缺乏劳力 | 215 | 通过 | 通过 | 905 |
举报电话:区民政局:0592-6665700 镇(街)民政办:0592-6264180 | ||||||||
低保标准: 1120 元/人·月。 |