杏林街道2024年10月低保人员公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 家庭 人口(人) | 申请主要理由 | 月低保金 | 分类施 保 金 额(元) | 三无人员 | 高龄津贴 | 户月领取保障金金额 (元) | 备注 |
1 | 卢人杰 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
2 | 陈哲修 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
3 | 陈永忠 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
4 | 韩志鸿 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
5 | 张锦坤 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
6 | 陈德强 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
7 | 杨玉鹏 | 1 |
缺乏 劳动力 |
1120 | 224 | 否 | 1344 | 纺织 | |
8 | 何素敏 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
9 | 林有财 | 1 | 缺乏劳动力 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
10 | 郑秀英 | 1 | 缺乏劳动力 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
11 | 林陈恩 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
12 | 陈锦增 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
13 | 张令学 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
14 | 邱春宵 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
15 | 薛益家 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
16 | 梁晖 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
17 | 林少微 | 2 | 因残 | 2240 | 224 | 否 | 2464 | 纺织 | |
18 | 陈平 | 3 | 因残 | 3360 | 448 | 否 | 3808 | 纺织 | |
19 | 田荣泷 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
20 | 周青毅 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
21 | 郑亿 | 3 | 缺乏劳动力 | 2345 | 672 | 否 | 3017 | 纺织 | |
22 | 隋文涛 | 1 | 缺乏劳动力 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
23 | 林娇仔 | 2 | 缺乏劳动力 | 1455 | 224 | 否 | 1679 | 纺织 | |
24 | 杨李兴 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
25 | 庄龙菁 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
26 | 杨建英 | 1 |
缺乏 劳动力 |
1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
27 | 林捷 | 2 | 因残 | 326 | 224 | 否 | 550 | 纺织 | |
28 | 高志煌 | 2 | 精神分裂 | 2240 | 224 | 否 | 2464 | 纺织 | |
29 | 陈品睿 | 1 | 因学 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
30 | 韩雅明 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
31 | 吴志辉 | 4 |
缺乏 劳动力 |
4480 | 448 | 否 | 4928 | 纺织 | |
32 | 张萍 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
33 | 唐素英 | 2 |
缺乏 劳动力 |
723 | 448 | 否 | 1171 | 纺织 | |
34 | 李金秀 | 3 | 缺乏劳动力 | 2175 | 448 | 否 | 2623 | 纺织 | |
35 | 廖俊凯 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
36 | 汤明娘 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 纺织 | |
37 | 张韶晖 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁宝 | |
38 | 江岑 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁宝 | |
39 | 庄燕燕 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁宝 | |
40 | 陈玉叶 | 2 | 因病/因学 | 2240 | 0 | 否 | 2240 | 宁宝 | |
41 | 江镜云 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁宝 | |
42 | 梁锋 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁宝 | |
43 | 陈光淇 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁宝 | |
44 | 林子恒 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁宝 | |
45 | 陈卫闽 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁宝 | |
46 | 尤达文 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁宝 | |
47 | 王行 | 4 | 缺乏劳动力 | 3480 | 672 | 否 | 4152 | 宁宝 | |
48 | 吴培荣 | 1 |
缺乏 劳动力 |
320 | 224 | 否 | 544 | 宁宝 | |
49 | 蔡斌焱 | 1 | 因学 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁宝 | |
50 | 张梓薇 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁宝 | |
51 | 王晓莹 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁宝 | |
52 | 曾添平 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁宝 | |
53 | 曾允金 | 2 | 因残 | 2240 | 0 | 否 | 2240 | 曾营 | |
54 | 洪清山 | 1 |
缺乏 劳动力 |
1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
55 | 曾文艺 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
56 | 曾亚华 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
57 | 吴静宇 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
58 | 李彦 | 1 |
缺乏 劳动力 |
1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
59 | 陈翠娇 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
60 | 林金福 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
61 | 陈锡强 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
62 | 叶庆辉 | 2 | 因病 | 2240 | 224 | 否 | 2464 | 曾营 | |
63 | 朱海 | 2 | 缺乏劳动力 | 2240 | 224 | 否 | 2464 | 曾营 | |
64 | 曾蓓雯 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
65 | 洪毅 | 1 |
缺乏 劳动力 |
1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
66 | 冯丽莎 | 2 |
缺乏 劳动力 |
2240 | 448 | 否 | 2688 | 曾营 | |
67 | 陈宝风 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
68 | 曾平冰 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
69 | 许以理 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
70 | 郭志杰 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
71 | 林希 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
72 | 何明松 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
73 | 曾亮 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
74 | 林生秀 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
75 | 胡雅芊 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
76 | 邵雅慧 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
77 | 林子萱 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
78 | 丘宸铭 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
79 | 颜宇康 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
80 | 叶骏宇 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
81 | 林龙美 | 3 | 缺乏劳动力 | 2345 | 224 | 否 | 2569 | 曾营 | |
82 | 方学艺 | 1 | 因残 | 595 | 0 | 否 | 595 | 曾营 | |
83 | 陈涌 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
84 | 陈佳鑫 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
85 | 祖春艳 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
86 | 肖曾哲 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 曾营 | |
87 | 张文建 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏北 | |
88 | 兰启勇 | 4 | 因病 | 4480 | 448 | 否 | 4928 | 杏北 | |
89 | 张志坚 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏北 | |
90 | 郑士存 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 高浦 | |
91 | 高清发 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 高浦 | |
92 | 高志芳 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 高浦 | |
93 | 高爱珍 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 高浦 | |
94 | 朱亚惠 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 高浦 | |
95 | 王雪霞 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 高浦 | |
96 | 郑瑞元 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 高浦 | |
97 | 郑建平 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 高浦 | |
98 | 郑少锵 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 高浦 | |
99 | 沈桂荣 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 高浦 | |
100 | 高碧煌 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 高浦 | |
101 | 林小娟 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 高浦 | |
102 | 高碧家 | 2 | 因残 | 2240 | 0 | 否 | 2240 | 高浦 | |
103 | 杨智成 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 高浦 | |
104 | 张渊东 | 2 |
缺乏 劳动力 |
1225 | 224 | 否 | 1449 | 高浦 | |
105 | 谢明硕 | 1 | 因学 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 高浦 | |
106 | 周丽蓉 | 2 | 因病、因学 | 2240 | 0 | 否 | 2240 | 高浦 | |
107 | 车鑫禹 | 1 | 因学 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 高浦 | |
108 | 高小滨 | 2 | 因残、因学 | 2240 | 0 | 否 | 2240 | 高浦 | |
109 | 高银全 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 内林 | |
110 | 林亚玉 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 内林 | |
111 | 郑永生 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 内林 | |
112 | 林秀珍 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 内林 | |
113 | 郑正宽 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 内林 | |
114 | 林美荣 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 内林 | |
115 | 林国展 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 内林 | |
116 | 许志红 | 2 | 因残 | 2240 | 224 | 否 | 2464 | 内林 | |
117 | 高小龙 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 内林 | |
118 | 陈亚碰 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 内林 | |
119 | 陈阿玲 | 2 | 因残 | 2240 | 0 | 否 | 2240 | 内林 | |
120 | 周宝美 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 内林 | |
121 | 张轩宇 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 内林 | |
122 | 陈志光 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 内林 | |
123 | 邹梅玲 | 3 |
缺乏 劳动力 |
2016 | 672 | 否 | 2688 | 内林 | |
124 | 林崧 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 内林 | |
125 | 林相 | 1 | 重病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 内林 | |
126 | 郑美缎 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 内林 | |
127 | 周亚成 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
128 | 周美珠 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
129 | 周月英 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
130 | 周美娟 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
131 | 周建来 | 1 |
缺乏 劳动力 |
1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
132 | 周跃雪 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
133 | 周同友 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
134 | 周灵 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
135 | 周俊雅 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
136 | 曾真真 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
137 | 周均昊 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
138 | 周胜为 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
139 | 陈思翰 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
140 | 李翔 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
141 | 安浩明 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
142 | 胡斌 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
143 | 周文生 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
144 | 周朝珠 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 杏林 | |
145 | 刘湘瑗 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁海 | |
146 | 陈诗宇 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁海 | |
147 | 黄嘉林 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁海 | |
148 | 陈易阳 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁海 | |
149 | 庄雅倩 | 2 | 因残 | 1858 | 224 | 否 | 2082 | 宁海 | |
150 | 方鸿博 | 2 | 因残 | 2240 | 0 | 否 | 2240 | 宁海 | |
151 | 陈艺铭 | 1 |
缺乏 劳动力 |
1120 | 224 | 否 | 1344 | 宁海 | |
152 | 侯睿霖 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 宁海 | |
153 | 涂菊香 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 莲亭 | |
154 | 庄龙健 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 莲亭 | |
155 | 陈劲宇 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 莲亭 | |
156 | 白燕灵 | 3 |
缺乏 劳动力 |
1948 | 672 | 否 | 2620 | 莲亭 | |
157 | 洪芯佳 | 1 | 因学 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 莲亭 | |
158 | 林思洁 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 否 | 1120 | 西亭 | |
159 | 陈毅 | 2 | 因残 | 2240 | 0 | 否 | 2240 | 西亭 | |
160 | 高银朝 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 1120 | 内林 | ||
161 | 蔡锦睿 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 1120 | 曾营 | ||
162 | 林和杰 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 1120 | 曾营 | ||
163 | 林奇光 | 1 | 因病 | 1120 | 0 | 1120 | 曾营 | ||
164 | 周亚平 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 1120 | 杏林 | ||
165 | 梁秋词 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 1120 | 宁宝 | ||
166 | 刘秀英 | 1 | 因残 | 1120 | 0 | 1120 | 宁海 | ||
167 | 郑佳宁 | 1 | 因学 | 1120 | 0 | 1120 | 高浦 | ||
168 | 郑欣凌 | 1 | 因学 | 1120 | 0 | 1120 | 高浦 | ||
208 | 219051 | 8288 | 227339 | ||||||
举报电话:6665700(民政局)、6288750 联系人:章晓冰(民政局)、张应欣 |