杏林街道2024年04月低保人员公示
时间:2024-06-18 16:42 阅读人数:
 
    杏林街道2024年04月低保人员公示          
序号 姓名 家庭  人口(人) 申请主要理由 月低保金 分类施   保  金    额(元) 三无人员 高龄津贴 户月领取保障金金额 (元) 备注
1 卢人杰 1 因残 1120 0   1120 纺织
2 陈哲修 1 因残 1120 0   1120 纺织
3 陈永忠 1 因残 1120 0   1120 纺织
4 韩志鸿 1 因残 1120 0   1120 纺织
5 张锦坤 1 因残 1120 0   1120 纺织
6 陈德强 1 因残 1120 0   1120 纺织
7 杨玉鹏 1

  缺乏

  劳动力

1120 224   1344 纺织
8 何素敏 1 因残 1120 0   1120 纺织
9 林有财 1 缺乏劳动力 1120 224   1344 纺织
10 郑秀英 1 缺乏劳动力 1120 0   1120 纺织
11 林陈恩 1 因残 1120 0   1120 纺织
12 陈锦增 1 因残 1120 0   1120 纺织
13 张令学 1 因残 1120 0   1120 纺织
14 邱春宵 1 因残 1120 0   1120 纺织
15 薛益家 1 因残 1120 0   1120 纺织
16 梁晖 1 因病 1120 0   1120 纺织
17 林少微 2 因残 2240 224   2464 纺织
18 蔡东林 1 因残 1120 0   1120 纺织
19 陈平 3 因残 3360 448   3808 纺织
20 田荣泷 1 因残 1120 0   1120 纺织
21 周青毅 1 因残 1120 0   1120 纺织
22 郑亿 3 缺乏劳动力 2345 448   2793 纺织
23 隋文涛 1 缺乏劳动力 1120 0   1120 纺织
24 林恩依 1 因学 1120 0   1120 纺织
25 杨李兴 1 因残 1120 0   1120 纺织
26 庄龙菁 1 因残 1120 0   1120 纺织
27 杨建英 1

  缺乏

  劳动力

1120  0   1120  纺织
28 林捷 2 因残 666  224   890  纺织
29 张韶晖 1 因残 1120 0   1120 宁宝
30 江岑 1 因残 1120 0   1120 宁宝
31 庄燕燕 1 因残 1120 0   1120 宁宝
32 陈玉叶 2 因病 2240 0   2240 宁宝
33 江镜云 1 因病 1120 0   1120 宁宝
34 梁锋 1 因残 1120 0   1120 宁宝
35 陈光淇 1 因病 1120 0   1120 宁宝
36 林子恒 1 因病 1120 0   1120 宁宝
37 陈卫闽 1 因残 1120 0   1120 宁宝
38 尤达文 1 因残 1120 0   1120 宁宝
39 王行 4 缺乏劳动力 2880 672   3552 宁宝
40 吴培荣 1

  缺乏

  劳动力

320 224   544 宁宝
41 蔡斌焱 1 因学 1120 0   1120 宁宝
42 张梓薇 1 因残 1120 0   1120 宁宝
43 曾允金 2 因残 2240 0   2240 曾营
44 洪清山 1

  缺乏

  劳动力

1120 0   1120 曾营
45 曾文艺 1 因残 1120 0   1120 曾营
46 曾亚华 1 因残 1120 0   1120 曾营
47 吴静宇 1 因残 1120 0   1120 曾营
48 李彦 1

  缺乏

  劳动力

1120 0   1120 曾营
49 陈翠娇 1 因残 1120 0   1120 曾营
50 林金福 1 因残 1120 0   1120 曾营
51 陈锡强 1 因残 1120 0   1120 曾营
52 叶庆辉 2 因病 2240 224   2464 曾营
53 朱海 1 因残 1120 0   1120 曾营
54 曾蓓雯 1 因残 1120 0   1120 曾营
55 洪毅 1

  缺乏

  劳动力

1120 0   1120 曾营
56 冯丽莎 2

  缺乏

  劳动力

724 448   1172 曾营
57 陈宝风 1 因残 1120 0   1120 曾营
58 曾平冰 1 因残 1120 0   1120 曾营
59 许以理 1 因残 1120 0   1120 曾营
60 郭志杰 1 因残 1120 0   1120 曾营
61 林希 1 因残 1120 0   1120 曾营
62 何明松 1 因病 1120 0   1120 曾营
63 曾亮 1 因残 1120 0   1120 曾营
64 林生秀 1 因病 1120 0   1120 曾营
65 胡雅芊 1 因残 1120 0   1120 曾营
66 邵雅慧 1 因残 1120 0   1120 曾营
67 林子萱 1 因残 1120 0   1120 曾营
68 丘宸铭 1 因病 1120 0   1120 曾营
69 颜宇康 1 因残 1120 0   1120 曾营
70 叶骏宇 1 因残 1120 0   1120 曾营
71 林龙美 1 因残 1120  0   1120  曾营
72 方学艺 1 因残 595 0   595 曾营
73 张文建 1 因残 1120 0   1120 杏北
74 兰启勇 4 因病 4480 448   4928 杏北
75 张志坚 1 因残 1120 0   1120 杏北
76 郑士存 1 因残 1120 0   1120 高浦
77 高清发 1 因残 1120 0   1120 高浦
78 高志芳 1 因残 1120 0   1120 高浦
79 高爱珍 1 因残 1120 0   1120 高浦
80 朱亚惠 1 因残 1120 0   1120 高浦
81 王雪霞 1 因残 1120 0   1120 高浦
82 郑瑞元 1 因残 1120 0   1120 高浦
83 郑建平 1 因残 1120 0   1120 高浦
84 郑少锵 1 因残 1120 0   1120 高浦
85 沈桂荣 1 因残 1120 0   1120 高浦
86 高碧煌 1 因残 1120 0   1120 高浦
87 林小娟 1 因残 1120 0   1120 高浦
88 沈桂端 3 缺乏劳动力 2175 224   2399 高浦
89 高碧家 2 因残 2240 224   2464 高浦
90 杨智成 1 精神分裂 1120 0   1120 高浦
91 张渊东 2

  缺乏

  劳动力

1155 224   1379 高浦
92 高银全 1 因残 1120 0   1120 内林
93 林亚玉 1 因残 1120 0   1120 内林
94 郑永生 1 因残 1120 0   1120 内林
95 林秀珍 1 因残 1120 0   1120 内林
96 郑正宽 1 因残 1120 0   1120 内林
97 林美荣 1 因残 1120 0   1120 内林
98 林国展 1 因残 1120 0   1120 内林
99 许志红 2 因残 2240 224   2464 内林
100 高小龙 1 因残 1120 0   1120 内林
101 陈亚碰 1 因残 1120 0   1120 内林
102 陈阿玲 2 因残 2240 0   2240 内林
103 周宝美 1 因残 1120 0   1120 内林
104 张轩宇 1 因残 1120 0   1120 内林
105 陈志光 1 因残 1120 0   1120 内林
106 邹梅玲 3

  缺乏

  劳动力

2345 448   2793 内林
107 周亚成 1 因残 1120 0   1120 杏林
108 周美珠 1 因残 1120 0   1120 杏林
109 周月英 1 因残 1120 0   1120 杏林
110 周美娟 1 因残 1120 0   1120 杏林
111 周建来 1

  缺乏

  劳动力

1120 0   1120 杏林
112 周跃雪 1 因残 1120 0   1120 杏林
113 周同友 1 因残 1120 0   1120 杏林
114 周灵 1 因残 1120 0   1120 杏林
115 周俊雅 1 因残 1120 0   1120 杏林
116 曾真真 1 因残 1120 0   1120 杏林
117 周均昊 1 因残 1120 0   1120 杏林
118 周胜为 1 因残 1120 0   1120 杏林
119 陈思翰 1 因残 1120 0   1120 杏林
120 李翔 1 因残 1120 0   1120 杏林
121 安浩明 1 因残 1120 0   1120 杏林
122 刘湘瑗 1 因残 1120 0   1120 宁海
123 陈诗宇 1 因残 1120 0   1120 宁海
124 黄嘉林 1 因残 1120 0   1120 宁海
125 陈易阳 1 因残 1120 0   1120 宁海
126 庄雅倩 2 因残 1855 224   2079 宁海
127 涂菊香 1 因病 1120 0   1120 莲亭
128 庄龙健 1 因病 1120 0   1120 莲亭
129 陈劲宇 1 因残 1120 0   1120 莲亭
130 白燕灵 3

  缺乏

  劳动力

1203 448   1651 莲亭
131 陈涌 1 因残 1120 0   1120 曾营
132 胡斌 1 因残 1120 0   1120 杏林
133 周文生 1 因残 1120 0   1120 杏林
134 方鸿博 2 因残 2240 0   2240 宁海
135 高志煌 2 精神分裂 2240 224   2464 纺织
136 林思洁 1 因残 1120 0   1120 西亭
137 林崧 1 因残 1120 0   1120 内林
138 林相 1 重病 1120 0   1120 内林
139 谢明硕 1 因学 1120 0   1120 高浦
140 周丽蓉 2 因病、因学 2240 0   2240 高浦
141 车鑫禹 1 因学 1120 0   1120 高浦
142 陈品睿 1 因学 1120 0   1120 纺织
143 韩雅明 1 因病 1120 0   1120 纺织
144 吴薇 1 因学 1120 0   1120 纺织
145 张萍 1 因病 1120 0   1120 纺织
146 唐素英 2

  缺乏

  劳动力

823 224     1047 纺织
147 王晓莹 1 因病 1120 0     1120 宁宝
148 洪芯佳 1 因学 1120 0     1120 莲亭
149 曾添平 1 因病 1120 0     1120 宁宝
150 王愉 1 因残 1120 0     1120 园博
151 陈毅 2 因残 2240 0   2240 西亭
152 蔡思倩 1 因残 1120 0   1120 纺织
153 高小滨 1 因残 1120 0   1120 高浦
    185   192926 6272   0 199198  
举报电话:6665700(民政局)、6288750                 联系人:樊孝兵(民政局)、张应欣