2020年集美区慈善会捐赠情况(1-12月份) | |||||||
序号 | 捐赠项目 | 款项来源 | 收入 | 支出 | 日期 | ||
善款(元) | 物资(件) | 善款(元) | 物资(件) | ||||
1 |
集美侨促会慈善基金(定人定向助学款) |
厦门保视力无尘科技有限公司 | 10000 | 一月份 | |||
2 |
集美侨促会慈善基金(定人定向助学款) |
蔡罗莎 | 2000 | 一月份 | |||
3 | 集美侨促会慈善基金(新春慰问特集中供养困户、孤儿、残疾人、重病家庭) | 集美区侨乡经济促进会 | 21800 | 一月份 | |||
4 | 新春慰问集中供养特困户、孤儿 | 西竺寺慈善分会 | 8400 | 一月份 | |||
5 |
集美侨促会慈善基金(定人定向助学款) |
钟星建设集团有限公司厦门分公司 | 2000 | 一月份 | |||
6 | 2019年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 乔丹 | 5000 | 一月份 | |||
7 | 新春慰问特集中供养困户、孤儿、残疾人、重病家庭 | 集美侨促会慈善基金 | 21800 | 一月份 | |||
8 |
集美侨促会慈善基金(定人定向助学款) |
厦门栢科富翔彩印有限公司 | 4000 | 一月份 | |||
9 | 新春慰问孤儿 | 福建省慈善总会 | 2400 | 一月份 | |||
10 | 新春慰问特集中供养困户、孤儿 | 西竺寺慈善分会 | 8400 | 一月份 | |||
11 | 新春慰问集中供养特困户 | 厦门市慈善总会 | 32000 | 一月份 | |||
12 | 新春慰问散居供养特困户、孤儿 | 集美区慈善会 | 10800 | 一月份 | |||
13 | 新春慰问困难户 | 集美区慈善会 | 100000 | 一月份 | |||
14 | 新春慰问困难户 | 厦门市慈善总会 | 110000 | 一月份 | |||
15 |
集美侨促会慈善基金(定人定向助学款) |
伟士(厦门)体育用品有限公司 | 10000 | 一月份 | |||
16 | 慈善款 | 西竺寺慈善分会 | 20000 | 一月份 | |||
17 |
集美侨促会慈善基金(定人定向助学款) |
蓝保(厦门)水处理科技有限公司 | 12000 | 一月份 | |||
18 |
集美侨促会慈善基金(定人定向助学款) |
陈培基 | 8000 | 一月份 | |||
19 | 单亲家庭贫困生 | 集美区慈善会 | 40000 | 一月份 | |||
20 | 企业退休困难职工 | 集美区慈善会 | 20000 | 一月份 | |||
21 |
集美侨促会慈善基金(定人定向助学款) |
厦门市九鲤投资管理有限公司 | 8000 | 一月份 | |||
22 |
集美侨促会慈善基金(定人定向助学款) |
福建秦唐盛世科技有限公司 | 2000 | 一月份 | |||
23 |
集美侨促会慈善基金(定人定向助学款) |
柯盛军 | 2000 | 一月份 | |||
24 |
集美侨促会慈善基金(定人定向助学款) |
厦门锦希贸易有限公司 | 4000 | 一月份 | |||
25 | 2019年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 吴凌晗 | 2500 | 一月份 | |||
26 | 2019年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区建设局 | 5000 | 一月份 | |||
27 |
集美侨促会慈善基金(定人定向助学款) |
厦门市胜意龙纺纤有限公司 | 2000 | 一月份 | |||
28 |
集美侨促会慈善基金(定人定向助学款) |
林亚姜 | 2000 | 一月份 | |||
29 | 2019年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 中国共产党厦门市集美区委员会统一战线工作部 | 2500 | 一月份 | |||
30 | 疫情防控捐赠专款 | 厦门兴全龙机械有限公司 | 215846 | 一月份 | |||
31 | 集美区疫情防控 | 厦门市顾恩养老服务有限公司 | 31000 | 31000 | 一月份 | ||
32 | 2019年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 陈鹭玲 | 2500 | 二月份 | |||
33 | 疫情防控捐赠专款 | 厦门智欣建材集团有限公司 | 300000 | 二月份 | |||
34 | 疫情防控捐赠专款 | 厦门康柏机械集团有限公司 | 100000 | 二月份 | |||
35 | 疫情防控捐赠专款 | 冯昌盛 | 10000 | 二月份 | |||
36 | 疫情防控捐赠专款 | 厦门市育明工程机械有限公司 | 100000 | 二月份 | |||
37 | 疫情防控捐赠专款 | 永兴东润(中国)服饰有限公司 | 500000 | 二月份 | |||
38 | 疫情防控捐赠专款 | 民盟集美区企业支部 | 7600 | 二月份 | |||
39 | 疫情防控捐赠专款 | 林小芬 | 1000 | 二月份 | |||
40 |
集美侨促会慈善基金(疫情防控捐赠专款) |
陈培基 | 10000 | 二月份 | |||
41 | 疫情防控捐赠专款 | 厦门市集美区工商业联合会 | 244000 | 二月份 | |||
42 | 疫情防控捐赠专款 | 民盟集美文化支部 | 4000 | 二月份 | |||
43 |
集美侨促会慈善基金(疫情防控捐赠专款) |
叶志琳 | 1000 | 二月份 | |||
44 | 疫情防控捐赠专款 | 民盟集美教育支部 | 8200 | 二月份 | |||
45 | 疫情防控捐赠专款 | 民盟集美中学支部 | 5000 | 二月份 | |||
46 | 疫情防控捐赠专款 | 叶耀钦 | 500 | 二月份 | |||
47 | 疫情防控捐赠专款 | 王碧月 | 500 | 二月份 | |||
48 | 疫情防控捐赠专款 | 王志祥 | 500 | 二月份 | |||
49 | 疫情防控捐赠专款 | 焦琪雁 | 500 | 二月份 | |||
50 | 疫情防控捐赠专款 | 赖三珍 | 500 | 二月份 | |||
51 | 疫情防控捐赠专款 | 郑玉琳 | 500 | 二月份 | |||
52 | 疫情防控捐赠专款 | 王坚 | 2000 | 二月份 | |||
53 | 疫情防控捐赠专款 | 陈芳琴 | 500 | 二月份 | |||
54 | 疫情防控捐赠专款 | 徐德文 | 600 | 二月份 | |||
55 | 疫情防控捐赠专款 | 林秉哲 | 500 | 二月份 | |||
56 | 疫情防控捐赠专款 | 郑宁霞 | 400 | 二月份 | |||
57 | 疫情防控捐赠专款 | 张惠兰 | 400 | 二月份 | |||
58 | 疫情防控捐赠专款 | 张建平 | 500 | 二月份 | |||
59 |
集美侨促会慈善基金(疫情防控捐赠专款) |
郑淑敏 | 500 | 二月份 | |||
60 | 疫情防控捐赠专款 | 孟园 | 500 | 二月份 | |||
61 | 疫情防控捐赠专款 | 荆棘摄影工作室 | 33.3 | 二月份 | |||
62 | 疫情防控捐赠专款 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 | 1000000 | 二月份 | |||
63 | 疫情防控捐赠专款 | 厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司 | 200000 | 二月份 | |||
64 | 疫情防控捐赠专款 | 好慷(厦门)信息技术有限公司 | 300000 | 二月份 | |||
65 |
集美侨促会慈善基金(疫情防控捐赠专款) |
伟士(厦门)体育用品有限公司 | 10000 | 二月份 | |||
66 |
集美侨促会慈善基金(疫情防控捐赠专款) |
柯盛军 | 2000 | 二月份 | |||
67 |
集美侨促会慈善基金(疫情防控捐赠专款) |
厦门市胜意龙纺纤有限公司 | 2000 | 二月份 | |||
68 |
集美侨促会慈善基金(疫情防控捐赠专款) |
杨清绚 | 2000 | 二月份 | |||
69 | 疫情防控捐赠专款 | 厦门新凯复材科技有限公司(集团企业) | 1000000 | 二月份 | |||
70 | 疫情防控捐赠专款 | 泰国集美校友会 | 82400 | 二月份 | |||
71 | 疫情防控捐赠专款 | 厦门乔盛服装饰品有限公司 | 100000 | 二月份 | |||
72 |
集美侨促会慈善基金(疫情防控捐赠专款) |
厦门保视丽无尘科技有限公司 | 5000 | 二月份 | |||
73 |
集美侨促会慈善基金(疫情防控捐赠专款) |
集美区侨乡经济促进会 | 49000 | 二月份 | |||
74 | 疫情防控捐赠专款 | 爱心企业、爱心人士 | 4213979.3 | 二月份 | |||
75 | 疫情防控捐赠专款 | 厦门厦晖橡胶金属工业有限公司 | 200000 | 二月份 | |||
76 | 杏林街道爱心助老超市2019年第四季度购买物资慰问60周岁以上低保老人 | 集美区慈善会 | 1200 | 二月份 | |||
77 | 后溪镇爱心超市购买物资慰问困难户 | 集美区慈善会 | 19500 | 二月份 | |||
78 | 疫情防控捐赠专款 | 厦门市集美区金玲珑果蔬专业合作社 | 1000 | 二月份 | |||
79 | 疫情防控捐赠专款 | 福建辉跃司法鉴定所 | 1000 | 二月份 | |||
80 | 疫情防控捐赠专款 | 厦门市杏林辉跃汽车维修有限公司 | 1000 | 二月份 | |||
81 | 疫情防控捐赠专款 | 爱心企业、爱心人士 | 254000 | 二月份 | |||
82 | 疫情防控捐赠专款 | 陈跃辉 | 500 | 二月份 | |||
83 | 疫情防控捐赠专款 | 厦门日升建机信息科技有限公司 | 10000 | 二月份 | |||
84 | 疫情防控捐赠专款 | 新加坡汪氏总会全体同仁 | 50000 | 二月份 | |||
85 | 疫情防控捐赠专款 | 万嘉清水(厦门)环境技术有限公司 | 50000 | 二月份 | |||
86 | 疫情防控捐赠专款 | 厦门台聚企业管理有限公司 | 10000 | 二月份 | |||
87 | 疫情防控捐赠专款 | 爱心企业、爱心人士 | 123500 | 二月份 | |||
88 | 疫情防控捐赠专款 | 王炳育(际诺思(厦门)轻工制品有限公司) | 1000 | 二月份 | |||
89 | 疫情防控捐赠专款 | 厦门市集美区工商业联合会 | 12100 | 二月份 | |||
90 | 集美区疫情防控 | 福建省手拉手扶老救灾公益服务中心 | 100 | 100 | 二月份 | ||
91 | 集美区疫情防控 | 厦门立马耀网络科技有限公司 | 990 | 990 | 二月份 | ||
92 | 集美区疫情防控 | 安其美(厦门)环保科技有限公司 | 7 | 7 | 二月份 | ||
93 | 集美区疫情防控 | 香港集美校友会 | 1953 | 1953 | 二月份 | ||
94 | 集美区疫情防控 | 陈少宏 | 3047 | 3047 | 二月份 | ||
95 | 集美区疫情防控 | 乐源未来科技有限公司 | 700 | 700 | 二月份 | ||
96 | 集美区疫情防控 | 厦门市晟宝良品米业发展有限公司 | 945 | 945 | 二月份 | ||
97 | 集美区疫情防控 | 厦门西竺寺 | 10510 | 10510 | 二月份 | ||
98 | 集美区疫情防控 | 厦门杏博湾酒店有限公司 | 100 | 100 | 二月份 | ||
99 | 集美区疫情防控 | 澳纽优品(厦门)跨境电商有限公司 | 1020 | 1020 | 二月份 | ||
100 | 集美区疫情防控 | 厦门市集美小学 | 500 | 500 | 二月份 | ||
101 | 集美区疫情防控 | 海荭兴仪器股份有限公司 | 1010 | 1010 | 二月份 | ||
102 | 集美区疫情防控 | 塔斯曼生物工程有限公司 | 400 | 400 | 二月份 | ||
103 | 集美区疫情防控 | 厦门石头城信息服务有限公司 | 5000 | 5000 | 二月份 | ||
104 | 集美区疫情防控 | 永兴东润(中国)服饰有限公司 | 83000 | 83000 | 二月份 | ||
105 | 集美区疫情防控 | 厦门联创鸿立光电科技有限公司 | 50 | 50 | 二月份 | ||
106 | 集美区疫情防控 | 厦门辰一智能科技有限公司 | 25 | 25 | 二月份 | ||
107 | 集美区疫情防控 | 厦门矽光工贸有限公司(陈志民)、永蓁(厦门)电子科技有限公司(张剑忠) | 3000 | 3000 | 二月份 | ||
108 | 集美区疫情防控 | 厦门力长青体育文化有限公司(吴健) | 120 | 120 | 二月份 | ||
109 | 集美区疫情防控 | 厦门蓝保水处理“海丝慈善德安基金” | 10000 | 10000 | 二月份 | ||
110 | 集美区疫情防控 | 陈珏 | 296 | 296 | 二月份 | ||
111 | 集美区疫情防控 | 厦门市集美区赤水市商会 | 19 | 19 | 二月份 | ||
112 | 集美区疫情防控 | 厦门一品威客网络科技股份有限公司 | 10500 | 10500 | 二月份 | ||
113 | 集美区疫情防控 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 1 | 1 | 二月份 | ||
114 | 集美区疫情防控 | 厦门云联禾康信息技术有限公司 | 450 | 450 | 二月份 | ||
115 | 集美区疫情防控 | 厦门德朗格医疗科技有限公司 | 1000 | 1000 | 二月份 | ||
116 | 集美区疫情防控 | 陈怀闽 | 60 | 60 | 二月份 | ||
117 | 集美区疫情防控 | 厦门永信隆塑胶包装有限公司 | 50 | 50 | 二月份 | ||
118 | 集美区疫情防控 | 厦门宝象国际贸易有限公司 | 1000 | 1000 | 二月份 | ||
119 | 集美区疫情防控 | 新视电子(厦门)有限公司 | 1000 | 1000 | 二月份 | ||
120 | 集美区疫情防控 | 香港集美中学校友会 | 14 | 14 | 二月份 | ||
121 | 集美区疫情防控 | 宋丹宁 | 1000 | 1000 | 二月份 | ||
122 | 疫情防控捐赠专款 | 陆梅绮 | 10000 | 三月份 | |||
123 | 疫情防控捐赠专款 | 厦门蓝海天信息技术有限公司及全体员工 | 50000 | 三月份 | |||
124 | 疫情防控捐赠专款 | 陈萱藩 | 600 | 三月份 | |||
125 | 对口帮扶和政县民政局困难群体 | 集美区慈善会 | 100000 | 三月份 | |||
126 | 购买古龙年夜饭慰问困难户 | 集美区慈善会 | 39000 | 三月份 | |||
127 | 疫情防控捐赠专款 | 爱心企业、爱心人士 | 73700 | 三月份 | |||
128 | 集美区疫情防控 | 蓝保(厦门)水处理科技有限公司 | 2000 | 2000 | 三月份 | ||
129 | 集美区疫情防控 | 厦门矽光工贸有限公司(陈志民)、永蓁(厦门)电子科技有限公司(张剑忠) | 317 | 317 | 三月份 | ||
130 | 集美区疫情防控 | 宋立武、杨东莉、杨诗玫、王小峰、李晓慧 | 27 | 27 | 三月份 | ||
131 | 集美区疫情防控 | 香港集美中学校友会、刘晋恒会长 | 50 | 50 | 三月份 | ||
132 | 集美区疫情防控 | 厦门九悦环境工程有限公司 | 5000 | 5000 | 三月份 | ||
133 | 集美区疫情防控 | 蓝保(厦门)水处理科技有限公司 | 405.039 | 405.039 | 三月份 | ||
134 | 杏滨街道爱心超市购买物资慰问困难户 | 集美区慈善会 | 9800 | 四月份 | |||
135 | 对口帮扶和政县贫困村 | 厦门博安世通信息科技有限公司 | 100000 | 五月份 | |||
136 | 对口帮扶和政县贫困村 | 厦门市纳丝达无纺布有限公司 | 100000 | 五月份 | |||
137 | 对口帮扶和政县贫困村 | 厦门维克机械设备有限公司 | 2000 | 五月份 | |||
138 | 集美区疫情防控 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 10000 | 10000 | 五月份 | ||
139 | 对口帮扶和政县贫困村 | 爱心企业 | 202000 | 六月份 | |||
140 | 对口帮扶和政县贫困生 | 蓝保(厦门)水处理科技有限公司 | 20000 | 六月份 | |||
141 | 对口帮扶和政县买家集镇团结村32名建档立卡户的脱贫工作 | 集美区慈善会 | 100000 | 六月份 | |||
142 | 对口帮扶和政县贫困生 | 爱心企业 | 20000 | 六月份 | |||
143 | 2019年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 省市级文明单位、爱心人士 | 198000 | 六月份 | |||
144 | 杏林街道爱心助老超市2020年第一、二季度购买物资慰问低保老人 | 集美区慈善会 | 2700 | 七月份 | |||
145 | 杏林街道爱心超市购买物资慰问困难户 | 集美区慈善会 | 4800 | 七月份 | |||
146 | 集美侨促会慈善基金(上杭县贫困生助学) | 集美区侨乡经济促进会 | 20000 | 九月份 | |||
147 | 上杭县贫困生助学 | 集美侨促会慈善基金 | 20000 | 九月份 | |||
148 | 杏滨街道爱心超市购买物资慰问困难户 | 集美区慈善会 | 9868 | 九月份 | |||
149 | 杏林街道爱心超市购买物资慰问困难户 | 集美区慈善会 | 8700 | 九月份 | |||
150 | 爱心慈善款 | 灌口镇村民 | 294.6 | 十月份 | |||
151 | 定人定向助学款 | 爱心企业、爱心人士、集美侨促会慈善基金 | 78000 | 十一月份 | |||
152 | 定人定向助学款 | 爱心企业、爱心人士、集美侨促会慈善基金 | 8000 | 十二月份 | |||
153 | 重阳节慰问散居特困户、集中特困户 | 集美区慈善会 | 9222.5 | 十二月份 | |||
154 | 杏林街道爱心助老超市2020年第三、四季度购买物资慰问低保老人 | 集美区慈善会 | 3600 | 十二月份 | |||
155 | 杏林街道爱心超市购买物资慰问困难户 | 集美区慈善会 | 6500 | 十二月份 | |||
156 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区卫生健康局 | 5000 | 十二月份 | |||
157 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 中共厦门市集美区委机构编制委员会办公室 | 5000 | 十二月份 | |||
158 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区人力资源和社会保障局 | 5000 | 十二月份 | |||
159 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 中国共产党厦门市集美区直属机关工作委员会 | 5000 | 十二月份 | |||
160 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区人民检察院 | 9000 | 十二月份 | |||
161 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 陈鹭玲 | 2500 | 十二月份 | |||
162 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区教育局 | 5000 | 十二月份 | |||
163 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区人民代表大会常务委员会办公室 | 5000 | 十二月份 | |||
164 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区文教区管理委员会 | 5000 | 十二月份 | |||
165 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区建设与交通局 | 5000 | 十二月份 | |||
166 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区审计局 | 5000 | 十二月份 | |||
167 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 2500 | 十二月份 | |||
168 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区工业和信息化局 | 5000 | 十二月份 | |||
169 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区发展和改革局 | 5000 | 十二月份 | |||
170 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区民政局 | 5000 | 十二月份 | |||
171 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区城市管理局 | 9000 | 十二月份 | |||
172 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 中国共产党厦门市集美区宣传部 | 9000 | 十二月份 | |||
173 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区委员会办公室 | 9000 | 十二月份 | |||
174 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 福建省公安厅交警总队厦门高速公路支队 | 5000 | 十二月份 | |||
175 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 集美图书馆 | 5000 | 十二月份 | |||
176 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区归国华侨联合会 | 5000 | 十二月份 | |||
177 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市集美区人民政府集美街道办事处 | 9000 | 十二月份 | |||
178 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 中国共产党厦门市集美区组织部 | 9000 | 十二月份 | |||
179 | 2020年“雨露育青苗”结对帮扶孤困儿童 | 厦门市杏林建设开发有限公司 | 5000 | 十二月份 | |||
180 |
集美侨促会慈善基金(定人定向助学款) |
林亚姜 | 2000 | 十二月份 | |||
181 | 定人定向助学款 | 杨国文 | 4000 | 十二月份 | |||
182 | 集美侨促会慈善基金 | 厦门市集美区侨乡经济促进会 | 12000 | 十二月份 | |||
183 |
集美侨促会慈善基金(定人定向助学款) |
厦门盛万钢铁有限公司 | 2000 | 十二月份 | |||
184 |
集美侨促会慈善基金(定人定向助学款) |
福建秦唐盛世科技有限公司 | 2000 | 十二月份 | |||
5204173.9 | 186666.039 | 5851469.8 | 186666.039 |