集美区企业人才房租补贴申请情况公示(2021年第二批)
时间:2021-06-30 17:06 阅读人数:
     根据《厦门市集美区委人才工作领导小组办公室关于印发集美区企业人才房租补贴办法的通知》(集委人才办〔2020〕1号)文件精神,现将2021年受理和审核集美区企业人才房租补贴情况予以公示(详见附表),本期共有2989名企业人才符合房租补贴发放条件。公示期间如有异议,请向集美区就业中心反映。

    公示时间:63076

    联系电话:6281669  

     附件:1.集美区企业人才房租补贴申请汇总表(全日制硕士研究生、博士研究生毕业和国家“985工程”、“211工程”和“双一流”大学全日制普通教育本科毕业生)

2.集美区企业人才房租补贴申请汇总表(社平工资1.5倍以上在申报企业连续工作满一年以上人才)

 

厦门市集美区就业中心

二一十日



附件:1          
集美区企业人才房租补贴申请汇总表
(全日制硕士研究生、博士研究生毕业和国家“985工程”、“211工程”和“双一流”大学全日制普通教育本科毕业生)
经办单位盖章:集美区就业中心 建账日期:2021年6月
序号 姓名 就业单位 学历 补贴标准
(元/月)
补贴
月数
补贴金额   (元)
1 蔡勇智 奥谱天成(厦门)光电有限公司 本科 600 9 5400
2 陈玉华 奥谱天成(厦门)光电有限公司 硕士 1500 12 18000
3 赖艳红 奥新(厦门)轴承有限公司 本科 600 12 7200
4 刘丽琴 奥新(厦门)轴承有限公司 本科 600 12 7200
5 朱宝红 奥新(厦门)轴承有限公司 本科 600 12 7200
6 刘蓉 柏科智能(厦门)科技有限公司 本科 600 8 4800
7 吴燕红 柏科智能(厦门)科技有限公司 本科 600 8 4800
8 汪毅馨 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 10 6000
9 徐小英 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 10 6000
10 朴爱兰 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 11 6600
11 陈斌 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 12 7200
12 马仁锋 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 12 7200
13 沈新华 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 12 7200
14 袁晓凤 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 12 7200
15 苏勇杰 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 3 1800
16 陈秀玲 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 4 2400
17 邱伟春 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 4 2400
18 沈珊珊 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 4 2400
19 吴惠芳 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 4 2400
20 张岚 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 4 2400
21 吴本华 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 5 3000
22 何义胜 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 6 3600
23 罗晶 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 6 3600
24 蔡江红 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 7 4200
25 陈明辉 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 9 5400
26 邓新明 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 600 9 5400
27 黄兴强 宝宸(厦门)光学科技有限公司 本科 1000 12 12000
28 蔡沛胜 宝宸(厦门)光学科技有限公司 硕士 1500 12 18000
29 曾荣腾 宝宸(厦门)光学科技有限公司 硕士 1500 12 18000
30 田垭倩 宝宸(厦门)光学科技有限公司 硕士 1500 5 7500
31 田胜 宸展光电(厦门)股份有限公司 本科 1000 12 12000
32 许佳颂 宸展光电(厦门)股份有限公司 本科 1000 12 12000
33 陈进金 丞信电子科技(厦门)有限公司 本科 600 12 7200
34 陈志滨 丞信电子科技(厦门)有限公司 本科 600 12 7200
35 卢婉真 丞信电子科技(厦门)有限公司 本科 600 12 7200
36 周鑫宇 丞信电子科技(厦门)有限公司 本科 600 5 3000
37 郑德进 大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司 本科 1000 12 12000
38 叶海龙 东电化(厦门)电子有限公司 本科 600 12 7200
39 丘腾 东电化(厦门)电子有限公司 本科 600 7 4200
40 缪智萍 东电化(厦门)电子有限公司 本科 1000 12 12000
41 杜珺 东电化(厦门)电子有限公司 硕士 1500 12 18000
42 邱文荣 东电化(厦门)电子有限公司 硕士 1500 12 18000
43 吴奕锋 东电化(厦门)电子有限公司 硕士 1500 12 18000
44 刘俊彬 东电化(厦门)电子有限公司 硕士 1500 8 12000
45 刘辉 东金电子科技(厦门)有限公司 本科 600 12 7200
46 张煜 东金电子科技(厦门)有限公司 本科 600 12 7200
47 赖群兴 福建国科信息科技有限公司 本科 600 12 7200
48 王少怀 福建国科信息科技有限公司 本科 600 12 7200
49 许庆星 福建国科信息科技有限公司 本科 600 12 7200
50 周晶晶 福建国科信息科技有限公司 硕士 1500 12 18000
51 陈威 革新(厦门)运动器材有限公司 本科 1000 12 12000
52 杜慧婷 国安达股份有限公司 本科 600 11 6600
53 邓永川 国安达股份有限公司 本科 600 8 4800
54 胡倩 好慷(厦门)信息技术有限公司 本科 600 2 1200
55 苏淑香 好慷(厦门)信息技术有限公司 本科 600 8 4800
56 蓝成文 好慷(厦门)信息技术有限公司 本科 1000 12 12000
57 陈仙雨 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 本科 1000 12 12000
58 邓强 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 本科 1000 12 12000
59 许小禄 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 本科 1000 12 12000
60 陈晨 华盛流体分离科技(厦门)股份有限公司 本科 600 4 2400
61 陈武 加藤中骏(厦门)建机有限公司 本科 1000 12 12000
62 王丽平 加藤中骏(厦门)建机有限公司 硕士 1500 12 18000
63 刘兴有 蛟龙(厦门)科技有限公司 硕士 1500 9 13500
64 蔡松亮 酷酷猫(厦门)信息科技有限责任公司 本科 600 1 600
65 吴小英 朗美(厦门)健身器材有限公司 本科 1000 12 12000
66 余金花 朗美(厦门)健身器材有限公司 本科 1000 12 12000
67 傅怡航 联宇宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 12 7200
68 李名旺 联宇宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 12 7200
69 庄雪芳 联宇宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 7 4200
70 杨佩瑶 联宇宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 8 4800
71 杨葆菁 联宇宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 9 5400
72 郑菁菁 联宇宝姿(厦门)实业有限公司 硕士 1500 12 18000
73 辛晶晶 联宇宝姿(厦门)实业有限公司 硕士 1500 2 3000
74 余常枫 林德气体(厦门)有限公司 本科 600 11 6600
75 黄荣帅 林德气体(厦门)有限公司 本科 600 6 3600
76 邓生意 林德气体(厦门)有限公司 本科 1000 12 12000
77 韩蕊蕊 林德气体(厦门)有限公司 本科 1000 12 12000
78 林澎 林德气体(厦门)有限公司 本科 1000 12 12000
79 刘奇伟 林德气体(厦门)有限公司 本科 1000 12 12000
80 张荣 林德气体(厦门)有限公司 本科 1000 12 12000
81 梅显斌 林德气体(厦门)有限公司 硕士 1500 10 15000
82 上官文杰 林德气体(厦门)有限公司 硕士 1500 11 16500
83 曹文强 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 1 600
84 刘燕英 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 1 600
85 蔡亚彬 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
86 曹秋红 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
87 陈宝珍 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
88 陈卉 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
89 陈劲滔 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
90 陈晓婷 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
91 陈晓茵 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
92 邓福 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
93 冯志龙 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
94 何圳林 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
95 胡道崧 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
96 黄鑫棕 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
97 江语嫣 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
98 康志培 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
99 柯君斌 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
100 赖迎秀 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
101 李茂源 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
102 李文清 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
103 李垚 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
104 梁铭发 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
105 林明燕 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
106 林智恒 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
107 罗标林 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
108 邱耀威 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
109 童汉文 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
110 王安 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
111 王海鸿 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
112 王贤腾 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
113 魏陈英 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
114 吴仕鹏 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
115 阳路 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
116 杨爱萍 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
117 杨龙 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
118 杨美婷 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
119 曾从从 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
120 张鸿 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
121 张建鑫 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
122 张世坤 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
123 张兴平 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
124 钟菁营 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
125 周武杰 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
126 庄婉婷 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 12 7200
127 石依婷 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 3 1800
128 杨少华 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 3 1800
129 陈庆林 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 5 3000
130 高华坤 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 5 3000
131 洪莹 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 5 3000
132 苏鹏 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 5 3000
133 苏延松 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 5 3000
134 陈柏霖 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
135 陈乐祥 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
136 陈忆茹 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
137 刘发茂 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
138 刘思曼 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
139 陆佳美 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
140 罗吉华 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
141 罗林峰 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
142 邱航 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
143 邱佳佳 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
144 邱钰琛 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
145 石银润 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
146 王鑫杰 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
147 吴昌辉 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
148 吴沛果 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
149 杨傅琪 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
150 曾清文 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
151 占倩 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 6 3600
152 陈锐强 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 7 4200
153 陈凤梅 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 8 4800
154 雷清秀 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 8 4800
155 阙孟琳 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 8 4800
156 罗豪杰 路达(厦门)工业有限公司 本科 600 9 5400
157 蔡超君 路达(厦门)工业有限公司 本科 1000 12 12000
158 陈青山 路达(厦门)工业有限公司 本科 1000 12 12000
159 陈智强 路达(厦门)工业有限公司 本科 1000 12 12000
160 何坤祥 路达(厦门)工业有限公司 本科 1000 12 12000
161 蓝辉强 路达(厦门)工业有限公司 本科 1000 12 12000
162 林晓青 路达(厦门)工业有限公司 本科 1000 12 12000
163 刘亮 路达(厦门)工业有限公司 本科 1000 12 12000
164 罗德林 路达(厦门)工业有限公司 本科 1000 12 12000
165 马天鹏 路达(厦门)工业有限公司 本科 1000 12 12000
166 杨双榛 路达(厦门)工业有限公司 本科 1000 12 12000
167 姚芳梅 路达(厦门)工业有限公司 本科 1000 12 12000
168 叶仁锦 路达(厦门)工业有限公司 本科 1000 12 12000
169 于国栋 路达(厦门)工业有限公司 本科 1000 12 12000
170 张德铠 路达(厦门)工业有限公司 本科 1000 12 12000
171 周志伟 路达(厦门)工业有限公司 本科 1000 12 12000
172 陈威威 路达(厦门)工业有限公司 硕士 1500 12 18000
173 梁诗华 路达(厦门)工业有限公司 硕士 1500 12 18000
174 谢文锋 路达(厦门)工业有限公司 硕士 1500 12 18000
175 徐子涵 路达(厦门)工业有限公司 硕士 1500 12 18000
176 张钦真 路达(厦门)工业有限公司 硕士 1500 12 18000
177 钟德良 路达(厦门)工业有限公司 硕士 1500 12 18000
178 钟佳邑 路达(厦门)工业有限公司 硕士 1500 3 4500
179 戴银海 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 12 7200
180 范邦俊 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 12 7200
181 方彦 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 12 7200
182 纪爱妹 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 12 7200
183 李春平 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 12 7200
184 王旭阳 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 12 7200
185 吴俊宏 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 12 7200
186 戴力蓉 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 6 3600
187 陈琦 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 7 4200
188 赖梦玲 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 7 4200
189 柳佳茜 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 7 4200
190 马欢 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 7 4200
191 漆仲恺 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 7 4200
192 杨梓桐 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 7 4200
193 尤佳佳 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 7 4200
194 庄惠婷 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 7 4200
195 葛建立 罗普特科技集团股份有限公司 本科 600 9 5400
196 连桄雷 罗普特科技集团股份有限公司 本科 1000 12 12000
197 林丽真 罗普特科技集团股份有限公司 本科 1000 12 12000
198 刘艺坚 罗普特科技集团股份有限公司 本科 1000 12 12000
199 周宝泉 罗普特科技集团股份有限公司 本科 1000 12 12000
200 周士钧 罗普特科技集团股份有限公司 本科 1000 12 12000
201 李莹 罗普特科技集团股份有限公司 硕士 1500 12 18000
202 朱银娟 罗普特科技集团股份有限公司 硕士 1500 12 18000
203 黄隆基 迈贝特(厦门)新能源有限公司 本科 600 12 7200
204 李碧金 迈贝特(厦门)新能源有限公司 本科 600 7 4200
205 林芳盈 迈贝特(厦门)新能源有限公司 本科 600 8 4800
206 王彩丽 迈贝特(厦门)新能源有限公司 本科 600 8 4800
207 陈风武 迈贝特(厦门)新能源有限公司 本科 600 9 5400
208 崔明杰 迈贝特(厦门)新能源有限公司 本科 1000 12 12000
209 黄雪芹 咪咕动漫有限公司 本科 600 12 7200
210 沈澳荣 咪咕动漫有限公司 本科 600 12 7200
211 张羽蔚 咪咕动漫有限公司 本科 600 6 3600
212 戴京晶 咪咕动漫有限公司 本科 600 7 4200
213 佟朗 咪咕动漫有限公司 本科 600 8 4800
214 王雪梅 咪咕动漫有限公司 本科 600 8 4800
215 尹柏成 咪咕动漫有限公司 本科 600 8 4800
216 曾于越 咪咕动漫有限公司 本科 600 8 4800
217 郑聪颖 咪咕动漫有限公司 本科 600 9 5400
218 林雅婷 咪咕动漫有限公司 本科 1000 11 11000
219 刘红蕊 咪咕动漫有限公司 本科 1000 12 12000
220 魏紫贤 咪咕动漫有限公司 本科 1000 12 12000
221 颜伟婷 咪咕动漫有限公司 本科 1000 12 12000
222 黄诗怡 咪咕动漫有限公司 硕士 1500 11 16500
223 金泉 咪咕动漫有限公司 硕士 1500 11 16500
224 方桐光 咪咕动漫有限公司 硕士 1500 12 18000
225 韩嫣 咪咕动漫有限公司 硕士 1500 12 18000
226 刘熙妮 咪咕动漫有限公司 硕士 1500 12 18000
227 王欢 咪咕动漫有限公司 硕士 1500 12 18000
228 许昕欣 咪咕动漫有限公司 硕士 1500 12 18000
229 周世雄 咪咕动漫有限公司 硕士 1500 12 18000
230 周昱廷 咪咕动漫有限公司 硕士 1500 12 18000
231 林枫楠 咪咕动漫有限公司 硕士 1500 7 10500
232 郭丹青 咪咕动漫有限公司 硕士 1500 8 12000
233 黄美兰 咪咕动漫有限公司 硕士 1500 8 12000
234 刘泽凡 咪咕动漫有限公司 硕士 1500 8 12000
235 杨定康 咪咕动漫有限公司 硕士 1500 8 12000
236 黄莹晶 咪咕动漫有限公司 硕士 1500 9 13500
237 洪世豪 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 10 6000
238 黄心怡 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 12 7200
239 叶聪捷 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 12 7200
240 黄万军 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 2 1200
241 郑泽永 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 4 2400
242 魏世钦 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 5 3000
243 林兴榕 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 6 3600
244 孙成洋 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 6 3600
245 郭婧 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 7 4200
246 黄晓斌 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 7 4200
247 李志成 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 7 4200
248 杨滨宇 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 7 4200
249 钟鸣 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 7 4200
250 林健 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 8 4800
251 王琳艳 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 8 4800
252 王益涵 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 8 4800
253 钟敏毅 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 600 8 4800
254 钟燕鹏 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 1000 12 12000
255 朱财生 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 1000 12 12000
256 吴涵婧 三达膜科技(厦门)有限公司 本科 1000 4 4000
257 陈柏义 三达膜科技(厦门)有限公司 硕士 1500 12 18000
258 陈云强 三达膜科技(厦门)有限公司 硕士 1500 12 18000
259 黄俊煌 三达膜科技(厦门)有限公司 硕士 1500 12 18000
260 尹勇强 三达膜科技(厦门)有限公司 硕士 1500 8 12000
261 刘小平 三立(厦门)汽车配件有限公司 本科 600 5 3000
262 陈雨王飞 盛发环保科技(厦门)有限公司 硕士 1500 12 18000
263 赵飞 盛发环保科技(厦门)有限公司 硕士 1500 12 18000
264 樊莉莉 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 12 7200
265 龚敏 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 12 7200
266 黄秀霞 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 12 7200
267 李越巧 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 12 7200
268 吴京宸 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 12 7200
269 谢晓颖 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 12 7200
270 郑晓婕 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 12 7200
271 洪圆圆 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 5 3000
272 滕雨岚 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 6 3600
273 陈润娟 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 7 4200
274 周文缇萦 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 7 4200
275 陈静 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 8 4800
276 洪钿钿 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 8 4800
277 吴心怡 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 600 8 4800
278 蔡亚泠 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 1000 12 12000
279 郭临风 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 1000 12 12000
280 连仙美 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 1000 12 12000
281 林春明 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 1000 12 12000
282 林佩婷 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 1000 12 12000
283 林小云 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 1000 12 12000
284 欧海花 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 1000 12 12000
285 苏尚钦 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 1000 12 12000
286 覃韬 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 1000 12 12000
287 许永池 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 本科 1000 12 12000
288 彭梅琳 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 硕士 1500 11 16500
289 项欣薇 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 硕士 1500 11 16500
290 刘思辰 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 硕士 1500 12 18000
291 陈圣慧 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 硕士 1500 2 3000
292 刘娜 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 硕士 1500 4 6000
293 马倩 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 硕士 1500 4 6000
294 曾雅莹 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 硕士 1500 8 12000
295 陈凤英 世纪海航(厦门)科技有限公司 本科 600 1 600
296 张迪 世纪海航(厦门)科技有限公司 本科 600 2 1200
297 郭达彬 世纪海航(厦门)科技有限公司 本科 600 4 2400
298 白联隆 世纪海航(厦门)科技有限公司 本科 600 5 3000
299 张默 世纪海航(厦门)科技有限公司 本科 600 6 3600
300 张甜甜 世纪海航(厦门)科技有限公司 本科 600 8 4800
301 张海南 世纪海航(厦门)科技有限公司 本科 1000 12 12000
302 陈维维 世纪海航(厦门)科技有限公司 硕士 1500 12 18000
303 王乔峰 世纪海航(厦门)科技有限公司 硕士 1500 7 10500
304 赖美清 厦门TDK有限公司 本科 600 10 6000
305 蔡林妍 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
306 陈培文 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
307 陈伟君 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
308 陈艺敏 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
309 陈章旭 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
310 郭雪松 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
311 胡洁鑫 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
312 黄馨怡 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
313 廖炎珠 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
314 刘茂圣 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
315 刘振华 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
316 苏志勇 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
317 王进国 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
318 温凤金 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
319 温悦悦 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
320 谢逢政 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
321 曾惠珠 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
322 张炳钦 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
323 郑庆恩 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
324 郑雅萍 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
325 周过杨 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
326 朱哲逸 厦门TDK有限公司 本科 600 12 7200
327 柯美红 厦门TDK有限公司 本科 600 3 1800
328 林岭 厦门TDK有限公司 本科 600 3 1800
329 丁思霖 厦门TDK有限公司 本科 600 4 2400
330 陈凯玲 厦门TDK有限公司 本科 600 5 3000
331 李艮鑫 厦门TDK有限公司 本科 600 5 3000
332 苏一真 厦门TDK有限公司 本科 600 5 3000
333 王越 厦门TDK有限公司 本科 600 5 3000
334 曾丽鑫 厦门TDK有限公司 本科 600 5 3000
335 郑烜 厦门TDK有限公司 本科 600 5 3000
336 陈鋆龙 厦门TDK有限公司 本科 600 6 3600
337 蔡承钊 厦门TDK有限公司 本科 600 7 4200
338 程寅锋 厦门TDK有限公司 本科 600 7 4200
339 梁桂芳 厦门TDK有限公司 本科 600 7 4200
340 任良斌 厦门TDK有限公司 本科 600 7 4200
341 徐超 厦门TDK有限公司 本科 600 7 4200
342 郑雅婷 厦门TDK有限公司 本科 600 7 4200
343 何静怡 厦门TDK有限公司 本科 600 8 4800
344 金艺晟 厦门TDK有限公司 本科 600 8 4800
345 刘中颖 厦门TDK有限公司 本科 600 8 4800
346 罗静 厦门TDK有限公司 本科 600 8 4800
347 王忆琳 厦门TDK有限公司 本科 600 8 4800
348 徐俊杰 厦门TDK有限公司 本科 600 8 4800
349 叶玮滨 厦门TDK有限公司 本科 600 8 4800
350 祝忠辉 厦门TDK有限公司 本科 600 8 4800
351 陈伟平 厦门TDK有限公司 本科 600 9 5400
352 陈雄 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
353 陈熠镔 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
354 洪秀明 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
355 洪英伦 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
356 李丽红 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
357 欧阳惠玲 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
358 彭警伟 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
359 邵小龙 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
360 王海旭 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
361 王志伟 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
362 吴敏 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
363 吴荣川 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
364 徐上峰 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
365 许建勇 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
366 张明霞 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
367 张钦昌 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
368 周小波 厦门TDK有限公司 本科 1000 12 12000
369 陈佩佩 厦门TDK有限公司 硕士 1500 12 18000
370 李宇 厦门TDK有限公司 硕士 1500 12 18000
371 梁丽苹 厦门TDK有限公司 硕士 1500 12 18000
372 刘畅 厦门TDK有限公司 硕士 1500 12 18000
373 苏美盆 厦门TDK有限公司 硕士 1500 12 18000
374 吴光凯 厦门TDK有限公司 硕士 1500 12 18000
375 余雪姣 厦门TDK有限公司 硕士 1500 12 18000
376 张金鹏 厦门TDK有限公司 硕士 1500 12 18000
377 张燕真 厦门TDK有限公司 硕士 1500 12 18000
378 郑丽娟 厦门TDK有限公司 硕士 1500 12 18000
379 陈小琴 厦门TDK有限公司 硕士 1500 3 4500
380 许辉龙 厦门TDK有限公司 硕士 1500 3 4500
381 陈昕瑜 厦门TDK有限公司 硕士 1500 7 10500
382 林智强 厦门TDK有限公司 硕士 1500 7 10500
383 周鹏 厦门TDK有限公司 硕士 1500 7 10500
384 陈双燕 厦门TDK有限公司 硕士 1500 8 12000
385 韩爽 厦门TDK有限公司 硕士 1500 8 12000
386 季颖 厦门TDK有限公司 硕士 1500 8 12000
387 林丽莉 厦门TDK有限公司 硕士 1500 9 13500
388 洪仁灿 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 本科 600 12 7200
389 李鹏 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 本科 600 12 7200
390 廖正瑞 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 本科 600 12 7200
391 汤真福 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 本科 600 12 7200
392 王凡 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 本科 600 12 7200
393 魏阳 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 本科 600 12 7200
394 潘国威 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 本科 600 8 4800
395 翁万福 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 本科 600 8 4800
396 张绿祥 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 本科 600 8 4800
397 赵龙杰 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 本科 600 8 4800
398 钟财东 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 本科 600 8 4800
399 钟高卫 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 本科 600 8 4800
400 黄南杰 厦门安胜网络科技有限公司 本科 600 12 7200
401 王剑锋 厦门安胜网络科技有限公司 本科 600 4 2400
402 潘思晨 厦门安胜网络科技有限公司 本科 600 6 3600
403 吴淑文 厦门奥佳华智能健康设备有限公司 本科 600 3 1800
404 孙雅瑜 厦门奥斯福电力系统有限公司 本科 1000 12 12000
405 邓蓉 厦门巴掌互动科技有限公司 本科 600 12 7200
406 黄泽平 厦门巴掌互动科技有限公司 本科 600 12 7200
