集美区企业人才房租补贴申请情况公示(2021年第一批)
时间:2021-06-17 15:24 阅读人数:
     根据《厦门市集美区委人才工作领导小组办公室关于印发集美区企业人才房租补贴办法的通知》(集委人才办〔2020〕1号)文件精神,现将受理和审核集美区企业人才房租补贴情况予以公示(详见附表),本期共有885名企业人才符合房租补贴发放条件。公示期间如有异议,请向集美区就业中心反映。

    公示时间:617623

    联系电话:6281669  

    附件:集美区企业人才房租补贴申请汇总表(三级以上国家职业资格等级证书,且符合本市急需紧缺工种的高技能人才)

 

厦门市集美区就业中心

二一月十

 

集美区企业人才房租补贴申请汇总表
(三级以上国家职业资格等级证书,且符合本市急需紧缺工种的高技能人才)
经办单位盖章:集美区就业中心     建账日期:2021年6月
序号 姓名 就业单位 职业资格等级 补贴标准
(元/月)
补贴
月数
补贴金额(元)
1 林建文 宝宸(厦门)光学科技有限公司 高级工 600 12 7200
2 刘超 宝宸(厦门)光学科技有限公司 高级工 600 12 7200
3 曾显飞 宝宸(厦门)光学科技有限公司 高级工 600 12 7200
4 张权 宝宸(厦门)光学科技有限公司 高级工 600 12 7200
5 王亮 长庚医疗科技(厦门)有限公司 高级工 600 12 7200
6 陈莉敏 春保森拉天时精密钨钢制品(厦门)有限公司 高级工 600 12 7200
7 杜振忠 春保森拉天时精密钨钢制品(厦门)有限公司 高级工 600 12 7200
8 林伟彬 春保森拉天时精密钨钢制品(厦门)有限公司 高级工 600 12 7200
9 卢钊通 春保森拉天时精密钨钢制品(厦门)有限公司 高级工 600 12 7200
10 田武 春保森拉天时精密钨钢制品(厦门)有限公司 高级工 600 12 7200
11 周宏勇 春保森拉天时精密钨钢制品(厦门)有限公司 高级工 600 12 7200
12 沈润雪 春保森拉天时硬质合金(厦门)有限公司 高级工 600 12 7200
13 黄诚 东电化(厦门)电子有限公司 技师 1500 12 18000
14 李玉辉 东电化(厦门)电子有限公司 高级工 600 12 7200
15 吴松娟 革新(厦门)运动器材有限公司 高级工 600 12 7200
16 邹勇刚 国安达股份有限公司 高级工 600 12 7200
17 邓秀珠 华懋(厦门)特种材料有限公司 高级工 600 12 7200
18 费丽花 华懋(厦门)特种材料有限公司 高级工 600 12 7200
19 郭姬君 华懋(厦门)特种材料有限公司 高级工 600 12 7200
20 黄清俊 华懋(厦门)特种材料有限公司 高级工 600 12 7200
21 林海涛 华懋(厦门)特种材料有限公司 高级工 600 12 7200
22 林丽云 华懋(厦门)特种材料有限公司 高级工 600 12 7200
23 林亚銮 华懋(厦门)特种材料有限公司 高级工 600 12 7200
24 伍世波 华懋(厦门)特种材料有限公司 高级工 600 12 7200
25 杨勇良 华懋(厦门)特种材料有限公司 高级工 600 12 7200
26 余进 华懋(厦门)特种材料有限公司 高级工 600 12 7200
27 郑凉海 华懋(厦门)特种材料有限公司 高级工 600 12 7200
28 陈金花 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 高级工 600 12 7200
29 叶海涛 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 高级工 600 12 7200
30 陈义安 朗美(厦门)健身器材有限公司 高级工 600 12 7200
31 黄艺森 朗美(厦门)健身器材有限公司 技师 1500 12 18000
32 林朱杰 朗美(厦门)健身器材有限公司 技师 1500 12 18000
33 马耀华 朗美(厦门)健身器材有限公司 高级工 600 12 7200
34 孙镇 朗美(厦门)健身器材有限公司 高级工 600 12 7200
35 朱明 朗美(厦门)健身器材有限公司  高级工 600 3 1800
36 高志辉 林德气体(厦门)有限公司 高级工 600 12 7200
37 洪深秦 林德气体(厦门)有限公司 技师 1500 12 18000
38 汪丹梅 林德气体(厦门)有限公司 高级工 600 12 7200
39 陈春霖 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
40 陈建钰 路达(厦门)工业有限公司 技师 1500 12 18000
41 陈联兴 路达(厦门)工业有限公司 技师 1500 12 18000
42 陈明明 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
43 陈清华 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
44 陈天铀 路达(厦门)工业有限公司 技师 1500 12 18000
45 陈祚 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
46 邓胜荣 路达(厦门)工业有限公司 技师 1500 12 18000
47 冯玉平 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
48 付超 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
49 龚锦川 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
50 洪嘉安 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
51 胡文星 路达(厦门)工业有限公司 技师 1500 12 18000
52 黄仲华 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
53 李虹萍 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
54 刘启文 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
55 吕槟光 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
56 吕振典 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
57 罗生昌 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
58 罗亚蔚 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
59 罗泽妮 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
60 毛敏 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
61 梅继书 路达(厦门)工业有限公司 技师 1500 12 18000
62 沈碰狮 路达(厦门)工业有限公司 技师 1500 12 18000
63 吴丽娟 路达(厦门)工业有限公司 技师 1500 12 18000
64 肖建雄 路达(厦门)工业有限公司 技师 1500 12 18000
65 徐宜国 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
66 杨川勇 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
67 杨勇 路达(厦门)工业有限公司 技师 1500 12 18000
68 张宝建 路达(厦门)工业有限公司 技师 1500 12 18000
69 张强辉 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
70 张小伦 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
71 郑福金 路达(厦门)工业有限公司 高级工 600 12 7200
72 庄澎山 路达(厦门)工业有限公司 技师 1500 12 18000
73 陈琳莎 迈贝特(厦门)新能源有限公司 高级工 600 12 7200
74 洪小玉 迈贝特(厦门)新能源有限公司 技师 1500 12 18000
75 赖德华 三达膜科技(厦门)有限公司 高级工 600 12 7200
76 王永生 三达膜科技(厦门)有限公司 高级工 600 12 7200
77 文亚宽 三达膜科技(厦门)有限公司 高级工 600 12 7200
78 叶婉真 三达膜科技(厦门)有限公司 高级工 600 12 7200
79 陈洋辉 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 高级工 600 12 7200
80 林志洪 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 高级工 600 12 7200
81 刘燕玲 西恩威(厦门)金属实业有限公司 高级工 600 12 7200
82 罗丽文 西恩威(厦门)金属实业有限公司 技师 1500 12 18000
83 陈宝羡 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
84 陈朝琳 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
85 陈国洪 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
86 陈海珍 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
87 陈佳彬 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
88 陈佳佳 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
89 陈理刚 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
90 陈鹏 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
91 陈缘 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
92 程晴莉 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
93 池文芳 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
94 戴燕明 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
95 方攀月 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
96 傅银明 厦门TDK有限公司 技师 1500 12 18000
97 高银清 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
98 龚松兰 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
99 桂亮亮 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
100 郭伟琴 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
101 郭永强 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
102 何华强 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
103 胡镇忠 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
104 黄美衍 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
105 黄文莲 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
106 江弥林 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
107 姜美秀 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
108 康冬苹 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
109 柯祖达 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
110 邝晓亚 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
111 李定洪 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
112 李娟红 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
113 连志斌 厦门TDK有限公司 技师 1500 12 18000
114 梁桂生 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
115 梁晓鹏 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
116 廖金生 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
117 廖小梦 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
118 林桂全 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
119 林慧辽 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
120 林火阳 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
121 林雪梅 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
122 林志城 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
123 刘方圆 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
124 刘功辉 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
125 刘科良 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
126 刘林生 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
127 刘清香 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
128 刘嵩城 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
129 刘菀茹 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
130 刘志勇 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
131 卢素香 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
132 罗德福 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
133 罗来招 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
134 邱章强 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
135 沈亚芬 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
136 苏东丰 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
137 覃涛 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
138 唐均龙 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
139 田少泉 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
140 童静 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
141 王桂平 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
142 王曼玉 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
143 王清霞 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
144 王瑞利 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
145 王维娜 厦门TDK有限公司 技师 1500 12 18000
146 王小玉 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
147 翁木兰 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
148 吴龙强 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
149 吴香琴 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
150 吴永进 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
151 伍家明 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
152 夏东方 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
153 萧惠玲 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
154 肖文群 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
155 谢翠荣 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
156 谢如丽 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
157 谢修辉 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
158 熊福平 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
159 徐小青 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
160 许永兴 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
161 杨东 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
162 杨坤 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
163 杨新伟 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
164 杨志良 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
165 易勇 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
166 尤永权 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
167 余炳强 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
168 俞积和 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
169 俞荣城 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
170 曾信健 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
171 曾志强 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
172 张福兴 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
173 张晶 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
174 张静 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
175 张青 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
176 张素宾 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
177 张绪杰 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
178 张振根 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
179 赵君哲 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
180 赵婷婷 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
181 郑代志 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
182 钟秀萍 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
183 周丹凤 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
184 周杜芬 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
185 周丽萍 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
186 朱李磊 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
187 朱伟 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
188 朱雄彬 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
189 邹凤文 厦门TDK有限公司 高级工 600 12 7200
190 陈江霖 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 高级工 600 12 7200
191 陈年亲 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 高级工 600 12 7200
192 董燕 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 高级工 600 12 7200
193 胡栋祥 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 高级工 600 12 7200
194 卢岳山 厦门阿匹斯智能制造系统有限公司 高级工 600 12 7200
195 林小梅 厦门彼格科技有限公司 高级工 600 12 7200
196 陈永飞 厦门飞鹏工业有限公司 高级技师 2000 12 24000
197 彭宝珍 厦门海莱照明有限公司 技师 1500 12 18000
198 唐卫权 厦门航天思尔特机器人系统股份公司 高级技师 2000 12 24000
199 陈伟顺 厦门恒耀金属有限公司 技师 1500 12 18000
200 敖锋 厦门宏发电声股份有限公司 技师 1500 12 18000
201 陈柏坤 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 5 3000
202 陈金翠 厦门宏发电声股份有限公司 技师 1500 12 18000
203 陈进位 厦门宏发电声股份有限公司 技师 1500 12 18000
204 陈丽玲 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
205 陈孝墀 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
206 陈艺勇 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
207 池日森 厦门宏发电声股份有限公司 高级技师 2000 12 24000
208 范晓艳 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 11 6600
209 高建阳 厦门宏发电声股份有限公司 技师 1500 12 18000
210 韩小刚 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
211 黄天华 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 11 6600
212 姜加喜 厦门宏发电声股份有限公司 技师 1500 12 18000
213 景超 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
214 康志南 厦门宏发电声股份有限公司 技师 1500 12 18000
215 赖林志 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 11 6600
216 李建正 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
217 李太平 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
218 李新 厦门宏发电声股份有限公司 技师 1500 12 18000
219 李炎彬 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
220 廖建阳 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 11 6600
221 林彩梅 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
222 林朝顺 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 11 6600
223 林良满 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
224 林小兵 厦门宏发电声股份有限公司 技师 1500 12 18000
225 林朱林 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
226 刘彬 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
227 刘青 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
228 卢才青 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 11 6600
229 吕志斌 厦门宏发电声股份有限公司 技师 1500 12 18000
230 彭建军 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
231 屈有 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
232 阙茂聪 厦门宏发电声股份有限公司 技师 1500 6 9000
233 饶发春 厦门宏发电声股份有限公司 技师 1500 12 18000
234 阮木生 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
235 沈文强 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
236 沈燕松 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
237 史炳荣 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 11 6600
238 苏逸群 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 11 6600
239 苏银章 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
240 汤耀威 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
241 汪洋 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 11 6600
242 王丽群 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
243 王欣欣 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
244 翁世娇 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
245 吴加强 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 11 6600
246 吴艺滨 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
247 吴运堂 厦门宏发电声股份有限公司 技师 1500 12 18000
248 肖军海 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
249 谢茂林 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 5 3000
250 徐飞 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
251 徐勐 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
252 许宋荣 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 11 6600
253 杨海 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
254 杨勋宝 厦门宏发电声股份有限公司 技师 1500 12 18000
255 叶芬芳 厦门宏发电声股份有限公司 技师 1500 12 18000
256 叶晓波 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 11 6600
257 尤春英 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
258 余文涛 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
259 曾维钰 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
260 张华 厦门宏发电声股份有限公司 技师 1500 12 18000
261 张会才 厦门宏发电声股份有限公司 技师 1500 12 18000
262 张建生 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
263 张鹏飞 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 11 6600
264 张申 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
265 张永林 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 11 6600
266 郑曼月 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
267 钟燕芬 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
268 钟志明 厦门宏发电声股份有限公司 高级工 600 12 7200
269 陈必兴 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
270 陈世奇 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
271 邓洪梅 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
272 冯鹏 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
273 高平列 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
274 郭棋安 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
275 郭微微 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
276 郭英雄 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
277 郭玉勤 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
278 胡吉 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
279 孔德勇 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
280 李沛修 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
281 林斌 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
282 刘炳斌 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
283 刘杰 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
284 刘威麟 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
285 刘宪明 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
286 龙文杰 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
287 吕贵德 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
288 罗小真 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
289 梅德慧 厦门宏发开关设备有限公司 技师 1500 12 18000
290 欧阳清 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
291 欧阳玉华 厦门宏发开关设备有限公司 技师 1500 12 18000
292 阙爱春 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
293 苏清德 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
294 汪爱玉 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
295 魏银尖 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
296 吴爱园 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
297 吴玲玲 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
298 吴清霞 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
299 熊慧芳 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
300 徐金雪 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
301 张步云 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
302 张义辉 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
303 赵冬生 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
304 钟侨彩 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
305 庄俊吉 厦门宏发开关设备有限公司 高级工 600 12 7200
306 陈敏 厦门宏发密封继电器有限公司 高级工 600 12 7200
307 计晓强 厦门宏发密封继电器有限公司 技师 1500 12 18000
308 陈昭海 厦门宏发汽车电子有限公司 高级工 600 12 7200
309 黄凤莲 厦门宏发汽车电子有限公司 高级工 600 12 7200
310 刘柯声 厦门宏发汽车电子有限公司 高级工 600 12 7200
311 刘梅燕 厦门宏发汽车电子有限公司 技师 1500 12 18000
312 卢招春 厦门宏发汽车电子有限公司 技师 1500 12 18000
313 罗强 厦门宏发汽车电子有限公司 技师 1500 12 18000
314 罗云 厦门宏发汽车电子有限公司 高级工 600 12 7200
315 马移荣 厦门宏发汽车电子有限公司 高级工 600 12 7200
316 王全义 厦门宏发汽车电子有限公司 高级工 600 12 7200
317 张红琴 厦门宏发汽车电子有限公司 技师 1500 12 18000
318 钟竟军 厦门宏发汽车电子有限公司 技师 1500 12 18000
319 郭永福 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
320 胡方珍 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
321 黄忠彬 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
322 李守梅 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
323 李志红 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
324 林荷店 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
325 林小枚 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
326 林燕斌 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
327 刘秋福 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
328 罗庇文 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
329 苗洋 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
330 王惠兰 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
331 温海霞 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
332 许吉昌 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
333 杨集乾 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
334 杨梅珠 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
335 曾梅英 厦门宏远达电器有限公司 技师 1500 12 18000
336 曾小霞 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
337 钟春 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
338 邹兴福 厦门宏远达电器有限公司 技师 1500 12 18000
339 左平叶 厦门宏远达电器有限公司 高级工 600 12 7200
340 陈应汀 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 技师 1500 12 18000
341 洪炳灿 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 技师 1500 12 18000
342 胡长寿 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 高级工 600 12 7200
343 胡洪流 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 高级工 600 12 7200
344 赖斌烨 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 技师 1500 12 18000
345 赖马保 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 高级工 600 12 7200
346 李泽新 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 高级工 600 6 3600
347 林长荣 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 高级工 600 12 7200
348 林荣潭 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 高级工 600 12 7200
349 刘军 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 技师 1500 12 18000
350 罗贵华 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 高级工 600 12 7200
351 罗志平 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 高级工 600 12 7200
352 田加携 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 高级技师 2000 12 24000
353 童水冰 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 高级工 600 12 7200
354 王水表 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 高级技师 2000 12 24000
355 王则锋 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 技师 1500 12 18000
356 杨玉村 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 技师 1500 12 18000
357 袁雪萍 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 高级工 600 12 7200
358 张林华 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 技师 1500 12 18000
359 张启辉 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 高级工 600 12 7200
360 张群富 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 高级工 600 12 7200
361 张思东 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 技师 1500 12 18000
362 郑国栋 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 高级工 600 12 7200
363 钟伟生 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 技师 1500 12 18000
364 庄叶青 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 高级工 600 12 7200
365 陈俊鑫 厦门华天华电子有限公司 高级工 600 12 7200
366 林荣盛 厦门建发凯迪汽车有限公司 高级工 600 12 7200
367 涂天星 厦门建发凯迪汽车有限公司 高级工 600 12 7200
368 杨祥武 厦门建发凯迪汽车有限公司 高级工 600 12 7200
369 曾誌鋆 厦门建发凯迪汽车有限公司 高级工 600 12 7200
370 詹军伟 厦门建发凯迪汽车有限公司 高级工 600 12 7200
371 郑国鑫 厦门建发凯迪汽车有限公司 高级工 600 12 7200
372 周杰 厦门建发凯迪汽车有限公司 高级工 600 12 7200
373 曹伙秀 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
374 陈灿祥 厦门建霖健康家居股份有限公司 技师 1500 12 18000
375 陈小平 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
376 邓雷 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
377 丁涛 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
378 范荣平 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
379 方建慧 厦门建霖健康家居股份有限公司 技师 1500 12 18000
380 甘义兵 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
381 高燚华 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级技师 2000 12 24000
382 管仁锋 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
383 郭惠良 厦门建霖健康家居股份有限公司 技师 1500 12 18000
384 何碧兰 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
385 洪小凤 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
386 黄丹丹 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
387 黄风煌 厦门建霖健康家居股份有限公司 技师 1500 12 18000
388 黄锦河 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
389 黄玲玲 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
390 黄小友 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
391 贾冬梅 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
392 简飞平 厦门建霖健康家居股份有限公司 技师 1500 12 18000
393 孔丽萍 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
394 梁静 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
395 廖丽君 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
396 廖文财 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
397 林嫦丽 厦门建霖健康家居股份有限公司 技师 1500 12 18000
398 林春金 厦门建霖健康家居股份有限公司 技师 1500 12 18000
399 林秋发 厦门建霖健康家居股份有限公司 技师 1500 12 18000
400 林文坤 厦门建霖健康家居股份有限公司 技师 1500 12 18000
401 林跃龙 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
402 刘爱明 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
403 刘东 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
404 刘福在 厦门建霖健康家居股份有限公司 技师 1500 12 18000
405 刘金腾 厦门建霖健康家居股份有限公司 技师 1500 12 18000
406 刘林栋 厦门建霖健康家居股份有限公司 高级工 600 12 7200
