公示时间:2021年02月28日至2021年02月23日
公示电话:0592-6288128
来电来访时间:周一至周五(上午8:00-12:00、下午14:30-17:30)
接待部门:集美区就业中心
厦门市集美区就业中心
2021年02月18日
集美区就业困难人员就业补助明细表 | |||||||
经办单位盖章:集美区就业中心 | 建帐年月:2021年01月 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 街道 | 就业单位 | 补贴月数(月) | 开户行 | 补贴月份 |
1 | 王东梅 | 女 | 灌口镇 | 厦门福记钢业有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
2 | 徐秋菊 | 女 | 灌口镇 | 厦门忠立盆景苗木有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
3 | 周小平 | 女 | 灌口镇 | 厦门铖霖工贸有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
4 | 陈慧琼 | 女 | 灌口镇 | 厦门须上纺织品有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
5 | 曾双巧 | 女 | 灌口镇 | 厦门英仕卫浴有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
6 | 吴丽玲 | 女 | 灌口镇 | 厦门富伦贸易有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
7 | 吴丽容 | 女 | 灌口镇 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
8 | 陈彩美 | 女 | 灌口镇 | 厦门建宇服饰有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
9 | 甘晓红 | 女 | 灌口镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
10 | 陈喜燕 | 女 | 灌口镇 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
11 | 邓琴 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
12 | 高月云 | 女 | 灌口镇 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
13 | 白振强 | 男 | 灌口镇 | 厦门英仕卫浴有限公司 | 2 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11 |
14 | 余金华 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 2 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11 |
15 | 刘文虎 | 男 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 1 | 中国工商银行 | 2020-10 |
16 | 肖忆珊 | 女 | 后溪镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
17 | 陈秋梅 | 女 | 后溪镇 | 凯百诚(厦门)建筑工程有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
18 | 吴玉娟 | 女 | 后溪镇 | 厦门百里藤电子商务有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
19 | 杨海粉 | 女 | 后溪镇 | 厦门百里藤电子商务有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
20 | 罗玲 | 女 | 后溪镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
21 | 林双庆 | 男 | 后溪镇 | 厦门蓉白白汽车服务有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
22 | 陈惠珠 | 女 | 后溪镇 | 厦门炳正贸易有限公司 | 2 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11 |
23 | 王慧群 | 女 | 后溪镇 | 厦门鹏嘉得服装织造有限公司 | 2 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11 |
24 | 王俊德 | 男 | 侨英街道 | 厦门兴全发汽车贸易有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
25 | 张成池 | 男 | 侨英街道 | 厦门盛斌能源科技有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
26 | 郭进宝 | 男 | 杏滨街道 | 厦门璟新工贸有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
27 | 叶建成 | 男 | 杏滨街道 | 厦门弘瑞泰塑胶制品有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
28 | 陈梅青 | 女 | 杏滨街道 | 福侨(厦门)运动器材有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
29 | 徐小蓉 | 女 | 杏滨街道 | 厦门铖钰文化传播有限公司 | 2 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11 |
30 | 陈玉贞 | 女 | 杏林街道 | 厦门上思信息科技有限公司 | 1 | 中国工商银行 | 2020-12 |
31 | 陈俊海 | 男 | 杏林街道 | 厦门华晖化纤织造有限公司 | 2 | 中国工商银行 | 2020-11、2020-12 |
32 | 郑志良 | 男 | 杏林街道 | 厦门华晖化纤织造有限公司 | 2 | 中国工商银行 | 2020-11、2020-12 |
33 | 黄玉眉 | 女 | 杏林街道 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
34 | 庄鸿香 | 女 | 杏林街道 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
35 | 黄梅 | 女 | 杏林街道 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
36 | 丘腾声 | 男 | 杏林街道 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
37 | 杜妙惠 | 女 | 杏林街道 | 厦门弘瑞泰塑胶制品有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
38 | 周建斌 | 女 | 杏林街道 | 厦门辉煌机械有限公司 | 3 | 中国工商银行 | 2020-10、2020-11、2020-12 |
合计 | 103 | ||||||
说明:就业困难类型用数字表示,依次为 | |||||||
1、男性年满50周岁以上、女生年满40周岁以上的城镇居民; | |||||||
2、持《残疾证》的居民; | |||||||
3、享受城乡最低生活保障人员; | |||||||
4、连续失业一年以上的城镇居民; | |||||||
5、已参加失业保险并连续一年以上的农村进城务工劳动者; | |||||||
6、退养渔民和被征地人员; | |||||||
7、农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男性年满40周岁以上,女性年满30周岁以上人员; | |||||||
8、城镇零就业家庭成员。 |