公示时间:2020年11月09日至2020年11月13日
公示电话:0592-6288128
来电来访时间:周一至周五(上午8:00-12:00、下午14:30-17:30)
接待部门:集美区就业中心
厦门市集美区就业中心
2020年11月09日
集美区就业困难人员的就业补助情况汇总表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 街道 | 就业单位 | 就业困难类型 | 补贴月数(月) | 补贴月份 |
1 | 肖忆珊 | 女 | 灌口镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
2 | 陈秋梅 | 女 | 灌口镇 | 凯百诚(厦门)建筑工程有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
3 | 陈玉贞 | 女 | 灌口镇 | 厦门上思信息科技有限公司 | 4 | 2 | 2020-08、2020-09 |
4 | 黄玉眉 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
5 | 王东梅 | 女 | 灌口镇 | 厦门福记钢业有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
6 | 徐秋菊 | 女 | 灌口镇 | 厦门忠立盆景苗木有限公司 | 7 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
7 | 周小平 | 女 | 灌口镇 | 厦门铖霖工贸有限公司 | 5 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
8 | 庄鸿香 | 女 | 灌口镇 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 4 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
9 | 陈慧琼 | 女 | 灌口镇 | 厦门须上纺织品有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
10 | 郭进宝 | 男 | 灌口镇 | 厦门璟新工贸有限公司 | 1 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
11 | 黄梅 | 女 | 灌口镇 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 4 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
12 | 王俊德 | 男 | 灌口镇 | 厦门兴全发汽车贸易有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
13 | 吴玉娟 | 女 | 灌口镇 | 厦门百里藤电子商务有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
14 | 杨海粉 | 女 | 灌口镇 | 厦门百里藤电子商务有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
15 | 曾双巧 | 女 | 灌口镇 | 厦门英仕卫浴有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
16 | 罗玲 | 女 | 灌口镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
17 | 丘腾声 | 男 | 灌口镇 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 4 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
18 | 吴丽玲 | 女 | 灌口镇 | 厦门富伦贸易有限公司 | 3 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
19 | 吴丽容 | 女 | 灌口镇 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
20 | 陈彩美 | 女 | 灌口镇 | 厦门建宇服饰有限公司 | 6 | 2 | 2020-07、2020-08 |
21 | 陈俊海 | 男 | 灌口镇 | 厦门华晖化纤织造有限公司 | 1 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
22 | 甘晓红 | 女 | 灌口镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
23 | 陈喜燕 | 女 | 灌口镇 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
24 | 杜妙惠 | 女 | 灌口镇 | 厦门弘瑞泰塑胶制品有限公司 | 1 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
25 | 叶建成 | 男 | 后溪镇 | 厦门弘瑞泰塑胶制品有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
26 | 张成池 | 男 | 后溪镇 | 厦门盛斌能源科技有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
27 | 郑志良 | 男 | 后溪镇 | 厦门华晖化纤织造有限公司 | 1 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
28 | 周建斌 | 女 | 后溪镇 | 厦门辉煌机械有限公司 | 1 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
29 | 邓琴 | 女 | 后溪镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 1 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
30 | 高月云 | 女 | 后溪镇 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
31 | 林双庆 | 男 | 后溪镇 | 厦门蓉白白汽车服务有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
32 | 陈惠珍 | 女 | 后溪镇 | 厦门信泰成工贸有限公司 | 6 | 2 | 2020-07、2020-08 |
33 | 陈惠珠 | 女 | 后溪镇 | 厦门炳正贸易有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
34 | 林军隆 | 男 | 后溪镇 | 厦门炳正贸易有限公司 | 6 | 2 | 2020-07、2020-08 |
35 | 徐小蓉 | 女 | 后溪镇 | 厦门铖钰文化传播有限公司 | 1 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
36 | 余金华 | 女 | 后溪镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
37 | 刘文虎 | 男 | 后溪镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
38 | 陈世慧 | 女 | 集美街道 | 厦门辉彤物业管理有限公司 | 4 | 2 | 2020-07、2020-08 |
39 | 陈文革 | 男 | 侨英街道 | 厦门绿环废旧物资回收有限公司 | 6 | 3 | 2020-06、2020-07、2020-08 |
40 | 许苏静 | 女 | 侨英街道 | 厦门帮临健康管理有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
41 | 蔡秀勤 | 女 | 侨英街道 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 2 | 2020-07、2020-08 |
42 | 兰桂英 | 女 | 侨英街道 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 2 | 2020-07、2020-08 |
43 | 连英 | 女 | 侨英街道 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 2 | 2020-07、2020-08 |
44 | 林志勇 | 男 | 杏滨街道 | 厦门广盛峰工贸有限公司 | 6 | 1 | 2020-07 |
45 | 朱建芳 | 女 | 杏滨街道 | 厦门莱贝网络科技有限公司 | 6 | 1 | 2020-08 |
46 | 林美珠 | 女 | 杏滨街道 | 厦门奇力新洋伞有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
47 | 陈梅青 | 女 | 杏滨街道 | 福侨(厦门)运动器材有限公司 | 6 | 3 | 2020-07、2020-08、2020-09 |
说明:就业困难类型用数字表示,依次为 | |||||||
1、男性年满50周岁以上、女生年满40周岁以上的城镇居民; | |||||||
2、持《残疾证》的居民; | |||||||
3、享受城乡最低生活保障人员; | |||||||
4、连续失业一年以上的城镇居民; | |||||||
5、已参加失业保险并连续一年以上的农村进城务工劳动者; | |||||||
6、退养渔民和被征地人员; | |||||||
7、农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男性年满40周岁以上,女性年满30周岁以上人员; | |||||||
8、城镇零就业家庭成员。 |