公示时间:2020年08月19日至2020年08月25日
公示电话:0592-6288128
来电来访时间:周一至周五(上午8:00-12:00、下午15:00-18:00)
接待部门:集美区就业中心
厦门市集美区就业中心
2020年8月19日
集美区就业困难人员的就业补助情况汇总表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 街道 | 就业单位 | 就业困难类型 | 补贴月数(月) | 补贴月份 |
1 | 吴丽容 | 女 | 灌口镇 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
2 | 甘晓红 | 女 | 灌口镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
3 | 高月云 | 女 | 灌口镇 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
4 | 王燕燕 | 女 | 灌口镇 | 厦门智欣建材集团有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
5 | 朱建芳 | 女 | 灌口镇 | 厦门莱贝网络科技有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
6 | 徐秋菊 | 女 | 灌口镇 | 厦门忠立盆景苗木有限公司 | 7 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
7 | 周小平 | 女 | 灌口镇 | 厦门铖霖工贸有限公司 | 5 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
8 | 王东梅 | 女 | 灌口镇 | 厦门福记钢业有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
9 | 白振强 | 男 | 灌口镇 | 厦门英仕卫浴有限公司 | 2 | 2 | 2020-04、2020-05 |
10 | 吴达粉 | 女 | 灌口镇 | 厦门好视角光电有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
11 | 曾双巧 | 女 | 灌口镇 | 厦门英仕卫浴有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
12 | 陈惠珍 | 女 | 灌口镇 | 厦门信泰成工贸有限公司 | 6 | 2 | 2020-04、2020-05 |
13 | 陈文革 | 男 | 灌口镇 | 厦门绿环废旧物资回收有限公司 | 6 | 2 | 2020-04、2020-05 |
14 | 陈慧琼 | 女 | 灌口镇 | 厦门须上纺织品有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
15 | 蔡秀勤 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
16 | 邓琴 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 1 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
17 | 吴丽玲 | 女 | 灌口镇 | 厦门富伦贸易有限公司 | 3 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
18 | 余金华 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
19 | 刘文虎 | 男 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
20 | 兰桂英 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
21 | 李源进 | 男 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 2 | 2020-04、2020-05 |
22 | 连英 | 女 | 灌口镇 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
23 | 林美珠 | 女 | 灌口镇 | 厦门奇力新洋伞有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
24 | 林志勇 | 男 | 灌口镇 | 厦门广盛峰工贸有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
25 | 罗玲 | 女 | 后溪镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
26 | 王慧群 | 女 | 后溪镇 | 厦门鹏嘉得服装织造有限公司 | 6 | 2 | 2020-04、2020-05 |
27 | 陈林 | 男 | 后溪镇 | 厦门百里藤电子商务有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
28 | 吴玉娟 | 女 | 后溪镇 | 厦门百里藤电子商务有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
29 | 陈秋梅 | 女 | 后溪镇 | 凯百诚(厦门)建筑工程有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
30 | 陈惠珠 | 女 | 后溪镇 | 厦门炳正贸易有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
31 | 林军隆 | 男 | 后溪镇 | 厦门炳正贸易有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
32 | 杨海粉 | 女 | 后溪镇 | 厦门百里藤电子商务有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
33 | 肖忆珊 | 女 | 后溪镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
34 | 卢金伟 | 男 | 后溪镇 | 厦门历福农业开发有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
35 | 卢旺 | 男 | 后溪镇 | 厦门集顺石油液化气有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
36 | 林双庆 | 男 | 后溪镇 | 厦门蓉白白汽车服务有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
37 | 赵国平 | 女 | 后溪镇 | 厦门莱恩迪贸易发展有限公司 | 6 | 2 | 2020-04、2020-05 |
38 | 陈世慧 | 女 | 集美街道 | 厦门辉彤物业管理有限公司 | 4 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
39 | 张成池 | 男 | 侨英街道 | 厦门盛斌能源科技有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
40 | 杨菲菲 | 女 | 侨英街道 | 厦门欣龙泉家政服务有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
41 | 许苏静 | 女 | 侨英街道 | 厦门帮临健康管理有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
42 | 王俊德 | 男 | 侨英街道 | 厦门兴全发汽车贸易有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
43 | 戴阿真 | 女 | 侨英街道 | 厦门雄保织造有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
44 | 郭进宝 | 男 | 杏滨街道 | 厦门璟新工贸有限公司 | 1 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
45 | 叶建成 | 男 | 杏滨街道 | 厦门弘瑞泰塑胶制品有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
46 | 陈梅青 | 女 | 杏滨街道 | 福侨(厦门)运动器材有限公司 | 6 | 2 | 2020-04、2020-05 |
47 | 徐小蓉 | 女 | 杏滨街道 | 厦门铖钰文化传播有限公司 | 1 | 1 | 2020-06 |
48 | 沈霞 | 女 | 杏滨街道 | 厦门钢全金属材料有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
49 | 黄梅 | 女 | 杏林街道 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 4 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
50 | 陈俊海 | 男 | 杏林街道 | 厦门华晖化纤织造有限公司 | 1 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
51 | 余萍 | 女 | 杏林街道 | 厦门智理会计代理有限公司 | 1 | 2 | 2020-04、2020-05 |
52 | 郑志良 | 男 | 杏林街道 | 厦门华晖化纤织造有限公司 | 1 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
53 | 黄玉眉 | 女 | 杏林街道 | 厦门市至诚善物业服务有限公司 | 6 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
54 | 周建斌 | 女 | 杏林街道 | 厦门辉煌机械有限公司 | 1 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
55 | 丘腾声 | 男 | 杏林街道 | 厦门厦杏摩托有限公司 | 4 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
56 | 杜妙惠 | 女 | 杏林街道 | 厦门弘瑞泰塑胶制品有限公司 | 1 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
57 | 陈玉贞 | 女 | 杏林街道 | 厦门上思信息科技有限公司 | 4 | 2 | 2020-04、2020-06 |
58 | 庄鸿香 | 女 | 杏林街道 | 乾霖(厦门)工贸有限公司 | 4 | 3 | 2020-04、2020-05、2020-06 |
说明:就业困难类型用数字表示,依次为 1、男性年满50周岁以上、女生年满40周岁以上的城镇居民; 2、持《残疾证》的居民; 3、享受城乡最低生活保障人员; 4、连续失业一年以上的城镇居民; 5、已参加失业保险并连续一年以上的农村进城务工劳动者; 6、退养渔民和被征地人员; 7、农村实行计划生育的独生子女户、二女户中,男性年满40周岁以上,女性年满30周岁以上人员; 8、城镇零就业家庭成员。 |