序号 | 经营实体名称 | 创业扶持对象类型 | 法人(负责人)姓名 | 补贴金额 (元) |
1 | 厦门鹏程祺电子科技有限公司 | 毕业5年内全日制 | 张凌川 | 1800 |
2 | 厦门豪福门装饰设计有限公司 | 毕业5年内全日制 | 林海彬 | 7200 |
3 | 厦门域览西贸易有限公司 | 毕业5年内全日制 | 唐国炜 | 4200 |
4 | 厦门创锦程人力资源有限公司 | 毕业5年内全日制 | 朱泽材 | 7200 |
5 | 厦门市蓝胜南服装贸易有限公司 | 毕业5年内全日制 | 蓝胜美 | 3600 |
6 | 希优(厦门)电子商务有限责任公司 | 毕业5年内全日制 | 卢希永 | 5400 |
7 | 厦门九伍电子商务有限公司 | 毕业5年内全日制 | 陈 雪 | 7200 |
8 | 双栖(厦门)影视文化传播有限公司 | 毕业5年内全日制 | 颜志坚 | 1500 |
9 | 厦门保善堂大药房有限公司 | 本市户籍城镇登记失业人员 | 李 智 | 5000 |
10 | 厦门望拓进出口有限公司 | 毕业5年内全日制 | 马慧欣 | 2400 |
11 | 厦门沫之初文化传媒有限公司 | 毕业5年内全日制 | 莫双燕 | 6600 |
12 | 厦门初一文化传媒有限公司 | 毕业5年内全日制 | 叶长贵 | 1200 |
13 | 厦门庄博科技有限公司 | 本市户籍城镇登记失业人员 | 温福兰 | 4600 |
14 | 厦门空格网络科技有限公司 | 毕业5年内全日制 | 曾志洪 | 2400 |
15 | 厦门镜艺网络科技有限公司 | 毕业5年内全日制 | 郑丽敏 | 3000 |
16 | 厦门欧叶工贸有限公司 | 毕业5年内全日制 | 叶志杰 | 7200 |
17 | 衽袂(厦门)服饰有限公司 | 毕业5年内全日制 | 王修营 | 2600 |
18 | 厦门细红线科技有限公司 | 毕业5年内全日制 | 陈 淋 | 7200 |
19 | 厦门市亿恒动体育文化推广有限公司 | 毕业5年内全日制 | 戴海鹏 | 7200 |
20 | 厦门云磁未来电子商务有限公司 | 毕业5年内全日制 | 胡健林 | 7200 |
公示时间:2024年3月26日至4月1日,公示期间如有疑义,请及时向我区就业中心反馈。
联系电话:6077781
特此公示。
厦门市集美区就业中心
2024年3月26日