序号 | 经营实体名称 | 法人(负责人) 姓名 |
创业扶持对象类型 | 补贴金额 (元) |
1 | 厦门绾恒装饰设计工程有限公司 | 温兰燕 | 毕业5年内全日制 | 7200 |
2 | 厦门山水云间商贸有限公司 | 章伟亮 | 毕业5年内全日制 | 4200 |
3 | 厦门坞田文化传媒有限公司 | 章钧怡 | 毕业5年内全日制 | 7200 |
4 | 世一青创(厦门)网络科技有限公司 | 赵 莹 | 毕业5年内全日制 | 3000 |
5 | 厦门市集美区卢艺臣养发馆 | 卢少红 | 本市户籍就业困难人员 | 4200 |
6 | 厦门市裕隆众乐商贸有限公司 | 黄雅娟 | 本市户籍返乡入乡创业人员 | 2400 |
7 | 厦门泛海星耀科技有限公司 | 卢伟杰 | 毕业5年内全日制 | 7200 |
8 | 厦门博喆睿环保科技有限公司 | 洪妹妹 | 本市户籍城镇登记失业人员 | 4800 |
9 | 厦门速量科技有限公司 | 林智勇 | 毕业5年内全日制 | 7200 |
10 | 厦门镜艺网络科技有限公司 | 郑丽敏 | 毕业5年内全日制 | 5400 |
11 | 厦门煜迅盛贸易有限公司 | 刘彦成 | 毕业5年内全日制 | 1200 |
12 | 厦门桐屿小岛科技有限公司 | 林嘉维 | 毕业5年内全日制 | 7200 |
13 | 鱼翔(厦门)文化创意有限公司 | 陈 刚 | 本市户籍就业困难人员 | 7200 |
14 | 厦门欧尔达网络科技有限公司 | 蔡若诚 | 毕业5年内全日制 | 7200 |
15 | 厦门市集美区启航征程家居店 | 刘春克 | 本市户籍返乡入乡创业人员 | 2200 |
16 | 厦门启飞航文化传播有限公司 | 黄舒凯 | 毕业5年内全日制 | 4600 |
17 | 厦门望拓进出口有限公司 | 马慧欣 | 毕业5年内全日制 | 7200 |
18 | 厦门星维尼空间设计有限公司 | 李 勇 | 本市户籍返乡入乡创业人员 | 4800 |
19 | 衽袂(厦门)服饰有限公司 | 王修营 | 毕业5年内全日制 | 6600 |
20 | 双栖(厦门)影视文化传播有限公司 | 颜志坚 | 毕业5年内全日制 | 1800 |
21 | 厦门空格网络科技有限公司 | 曾志洪 | 毕业5年内全日制 | 2400 |
22 | 厦门聚有为财务管理有限公司 | 单开兴 | 毕业5年内全日制 | 3600 |
23 | 厦门市悦筱思有限责任公司 | 陈文豪 | 毕业5年内全日制 | 7200 |
24 | 厦门肌遇派美容有限公司 | 江晓萍 | 毕业5年内全日制 | 6000 |
公示时间:2023年9月11日至9月15日,公示期间如有疑义,请及时向我区就业中心反馈。
联系电话:6077781
特此公示。
厦门市集美区就业中心
2023年9月11日