2022-2023学年第二学期(2023年春季)厦门市集美区非公办普惠性幼儿园财政补助信息公开表
时间:2023-11-24 10:14 阅读人数:
 
序号 幼儿园 办学评估等级 幼儿数(人)

  分级财政补助标准

  (元/生·月)

  补助月数

  (个月)

  c

  补助总额

  (元)

  A=a*b*c

  预拨款

  (元)

  结算款

  (元)

  C=A-B

  符合补助条件幼儿数

  (期初)

  符合补助条件幼儿数

  (期末)

  a

1 宁宝新日幼儿园 市级示范 309 309 600 6 1112400 778680 333720
2 莲花尚院小金星幼儿园 区级示范 301 298 600 6 1072800 758520 314280
3 康城小金星幼儿园 区级示范 458 458 600 6 1648800 1154160 494640
4 浩哲之星幼儿园 区级示范 351 351 600 6 1263600 884520 379080
5 锦亭幼儿园 区级示范 170 168 600 6 604800 428400 176400
6 集美国投敬贤幼儿园 区级示范 360 359 600 6 1292400 907200 385200
7 爱绿幼儿园 区级示范 405 405 600 6 1458000 1020600 437400
8 康城大地幼儿园 区级示范 431 430 600 6 1548000 1086120 461880
9 海上五月花幼儿园 区级示范 360 358 600 6 1288800 907200 381600
10 杏北红橡树幼儿园 区级示范 487 487 600 6 1753200 1227240 525960
11 泉水湾小金星幼儿园 区级示范 351 351 600 6 1263600 884520 379080
12 向阳幼儿园 区级示范 152 150 600 6 540000 383040 156960
13 乐活东方剑桥幼儿园 一级 171 171 600 6 615600 430920 184680
14 育才幼儿园 一级 458 458 600 6 1648800 1154160 494640
15 瑞吉欧幼儿园 一级 304 304 600 6 1094400 766080 328320
16 华雅幼儿园 一级 348 348 600 6 1252800 876960 375840
17 心连心幼儿园 一级 270 270 600 6 972000 680400 291600
18 群晖幼儿园 一级 199 199 600 6 716400 0 716400
19 鸿树林幼儿园 一级 270 270 600 6 972000 680400 291600
20 鸿树桥幼儿园 一级 268 267 600 6 961200 675360 285840
21 景湖爱森堡幼儿园 一级 269 269 600 6 968400 677880 290520
22 集美国投碧溪幼儿园 区级示范 400 397 600 6 1429200 1008000 421200
23 浔江幼儿园 二级 62 61 400 6 146400 104160 42240
24 童星幼儿园 二级 218 217 400 6 520800 366240 154560
25 月美幼儿园 二级 106 106 400 6 254400 178080 76320
26 新滨幼儿园 二级 164 164 400 6 393600 275520 118080
27 红欣幼儿园 二级 111 111 400 6 266400 186480 79920
28 双湖幼儿园 二级 63 63 400 6 151200 105840 45360
29 毅贤幼儿园 二级 79 79 400 6 189600 132720 56880
30 鸿树湾幼儿园 二级 72 72 400 6 172800 120960 51840
31 蓝翔幼儿园 二级 202 201 400 6 482400 339360 143040
32 盈盈幼儿园 二级 89 85 400 6 204000 149520 54480
33 星光幼儿园 二级 110 109 400 6 261600 184800 76800
34 湖明幼儿园 二级 139 139 400 6 333600 233520 100080
35 春雨幼儿园 二级 90 90 400 6 216000 151200 64800
36 育辉幼儿园 二级 134 133 400 6 319200 225120 94080
37 深菁幼儿园 二级 91 90 400 6 216000 152880 63120
38 亮晶晶幼儿园 二级 126 124 400 6 297600 211680 85920
39 康昱幼儿园 二级 86 86 400 6 206400 144480 61920
40 至善幼儿园 二级 165 165 400 6 396000 277200 118800
41 达辉幼儿园 二级 103 102 400 6 244800 173040 71760
42 崎沟幼儿园 二级 88 88 400 6 211200 147840 63360
43 育昕幼儿园 二级 108 106 400 6 254400 181440 72960
44 大智幼儿园 二级 94 91 400 6 218400 157920 60480
45 厦纺幼儿园 二级 281 279 400 6 669600 472080 197520
46 杏苑幼儿园 二级 90 90 400 6 216000 151200 64800
47 灌南幼儿园 二级 110 110 400 6 264000 184800 79200
48 海桐幼儿园 二级 37 37 400 6 88800 62160 26640
49 明德幼儿园 二级 162 162 400 6 388800 272160 116640
50 浩哲春蕾幼儿园 二级 54 54 400 6 129600 90720 38880
51 鸿运幼儿园 二级 93 92 400 6 220800 156240 64560
52 博艺亲亲幼儿园 二级 205 204 400 6 489600 344400 145200
53 杏南幼儿园 二级 69 69 400 6 165600 115920 49680
54 嘉锦幼儿园 二级 59 59 400 6 141600 99120 42480
55

  育秀幼儿园

  (停办)

二级 0 0 400 6 0 0 0
56 思艺馨幼儿园 二级 155 154 400 6 369600 260400 109200
57 杏东爱森堡幼儿园 二级 180 180 400 6 432000 302400 129600
58 瑞思特幼儿园 二级 267 263 400 6 631200 448560 182640
59 新亭五心幼儿园 二级 240 237 400 6 568800 403200 165600
60 康城五心幼儿园 二级 143 141 400 6 338400 240240 98160
61 滨海新日幼儿园 二级 261 261 400 6 626400 438480 187920
62

  杏滨宜贝幼儿园

  (停办)

二级 0 0 400 6 0 0 0
63

  集智幼儿园

  (停办)

二级 0 0 400 6 0 0 0
64 博海幼儿园 二级 138 137 400 6 328800 231840 96960
65 向日葵幼儿园 二级 140 140 400 6 336000 235200 100800
66 启萌幼儿园 二级 180 179 400 6 429600 302400 127200
67 名晖幼儿园 二级 90 90 400 6 216000 0 216000
68 艾乐思幼儿园 二级 270 270 400 6 648000 453600 194400
69 佳乐幼儿园 二级 208 208 400 6 499200 349440 149760
70 新美琪儿幼儿园 二级 95 95 400 6 228000 0 228000
71 雅思幼儿园 二级 70 68 400 6 163200 117600 45600
72 奇奇幼儿园 二级 57 57 400 6 136800 95760 41040
73 童宝林幼儿园 二级 90 90 400 6 216000 151200 64800
74 海宝幼儿园 二级 180 180 400 6 432000 302400 129600
75 凤凰花幼儿园 二级 326 326 400 6 782400 547680 234720
76 杏东蔚蓝时代幼儿园 二级 270 269 400 6 645600 453600 192000
77 杏北蔚蓝时代幼儿园 二级 270 269 400 6 645600 453600 192000
78 侨之星幼儿园 二级 173 172 400 6 412800 290640 122160
79 园博湾大地幼儿园 二级 180 180 400 6 432000 302400 129600
80 康宝幼儿园 二级 105 105 400 6 252000 176400 75600
81

  安博幼儿园

  (更名为忆童欣幼儿园)

二级 180 179 400 6 429600 302400 127200
82 董任幼儿园 二级 68 67 400 6 160800 114240 46560
83 米谷洛幼儿园 二级 90 89 400 6 213600 151200 62400
84 蚂蚁森林幼儿园 二级 270 270 400 6 648000 453600 194400
85 金色摇篮幼儿园 二级 138 137 400 6 328800 231840 96960
86

  群星幼儿园

  (停办)

二级 0 0 400 6 0 0 0
87 启点幼儿园 二级 111 111 400 6 266400 186480 79920
88 锦园幼儿园 二级 179 179 400 6 429600 300720 128880
89 洪恩幼儿园 二级 36 34 400 6 81600 60480 21120
90 洪厝幼儿园 二级 86 85 400 6 204000 144480 59520
91 利民幼儿园 二级 63 63 400 6 151200 105840 45360
92 博苑幼儿园 二级 90 89 400 6 213600 151200 62400
93 艾佳幼儿园 二级 46 45 400 6 108000 77280 30720
94 育苗幼儿园 二级 189 186 400 6 446400 317520 128880
95 创新幼儿园 二级 56 56 400 6 134400 94080 40320
96 博晖幼儿园 二级 60 60 400 6 144000 100800 43200
97 蔚慰幼儿园 二级 54 54 400 6 129600 90720 38880
98

  欣欣幼儿园

  (本学期无生源)

二级 0 0 400 6 0 0 0
99 马銮湾幼儿园 二级 120 120 400 6 288000 0 288000
100 龙凤幼儿园 二级 90 90 400 6 216000 0 216000
101 欣双桥幼儿园 三级 188 186 300 6 334800 236880 97920
102 华侨经典幼儿园 三级 34 34 300 6 61200 42840 18360
103 銮美幼儿园 三级 47 46 300 6 82800 59220 23580
104 苑西幼儿园 三级 30 28 300 6 50400 37800 12600
105

  欣儒苑双乐幼儿园

  (学生分流至黄庄育星幼儿园,补助款转至黄庄育星幼儿园)

三级 20 18 300 6 32400 0 32400
106 欣儒苑聚镇幼儿园 三级 180 180 300 6 324000 226800 97200
107 欣儒苑金九牧幼儿园 三级 62 62 300 6 111600 78120 33480
108 黄庄育星幼儿园 三级 28 28 300 6 50400 35280 15120
109 康鹭幼儿园 三级 87 86 300 6 154800 109620 45180
110 甜甜幼儿园 三级 99 99 300 6 178200 124740 53460
111 康乐幼儿园 三级 39 38 300 6 68400 49140 19260
112 北区幼儿园 三级 50 49 300 6 88200 63000 25200
113 智慧星幼儿园 三级 22 21 300 6 37800 27720 10080
114 贝贝幼儿园 三级 27 27 300 6 48600 34020 14580
115 侨语幼儿园 三级 59 58 300 6 104400 74340 30060
116 高浦幼儿园 三级 125 125 300 6 225000 157500 67500
117 雯欣幼儿园 三级 57 57 300 6 102600 71820 30780
118 未来之星幼儿园 三级 66 66 300 6 118800 83160 35640
119 北健幼儿园 三级 72 72 300 6 129600 90720 38880
120 贝尔特幼儿园 三级 28 25 300 6 45000 35280 9720
121 小白鹭幼儿园 三级 127 125 300 6 225000 160020 64980
122 博艺七彩幼儿园 三级 152 150 300 6 270000 191520 78480
123 辰景幼儿园 三级 47 47 300 6 84600 59220 25380
124 银海幼儿园 三级 90 89 300 6 160200 113400 46800
125 七色花幼儿园 三级 57 55 300 6 99000 71820 27180
126 金苹果幼儿园 三级 90 90 300 6 162000 113400 48600
127 明坤幼儿园 三级 91 90 300 6 162000 114660 47340
128 乐欣幼儿园 三级 80 79 300 6 142200 100800 41400
129 华星幼儿园 三级 77 76 300 6 136800 97020 39780
130 曾营精博幼儿园 三级 34 32 300 6 57600 42840 14760
131 官村幼儿园 三级 56 55 300 6 99000 70560 28440
132 自强幼儿园 三级 48 48 300 6 86400 60480 25920
133 阳光幼儿园 三级 48 48 300 6 86400 60480 25920
134 启明星幼儿园 三级 54 54 300 6 97200 68040 29160
135 晨凌幼儿园 三级 102 102 300 6 183600 128520 55080
136 新星宝贝幼儿园 三级 122 117 300 6 210600 153720 56880
137 育恒幼儿园 三级 70 69 300 6 124200 88200 36000
138 苑东幼儿园 三级 30 30 300 6 54000 37800 16200
139 海德宝幼儿园 三级 90 90 300 6 162000 0 162000
140 飞翔幼儿园 三级 42 41 300 6 73800 52920 20880
141 欣儒苑京师幼儿园 三级 139 138 300 6 248400 175140 73260
142 二农育梦幼儿园 合格级 64 64 200 6 76800 53760 23040
143 新雅颂幼儿园 合格级 40 40 200 6 48000 33600 14400
144 蓝星幼儿园 合格级 69 69 200 6 82800 57960 24840
145 爱贝幼儿园 合格级 48 48 200 6 57600 40320 17280
146 乐乐幼儿园 合格级 53 53 200 6 63600 44520 19080
合计 20006 19904 / / 54175200 36787800 17387400